Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Thanh Đảo Jundao Công nghệ sinh học Công ty TNHH
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

instrumentb2b>Sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Thanh Đảo Jundao Công nghệ sinh học Công ty TNHH

  • Thông tin E-mail

  • Điện thoại

  • Địa chỉ

    320 đường Cửu Thủy Đông, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo

Liên hệ bây giờ

Chất tiêu chuẩn để phân tích thành phần Spirulina

Có thể đàm phánCập nhật vào05/06
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ

Tổng quan

Phân tích thành phần Spirulina Chất tiêu chuẩn $r$nSpirulina Composition Analysis CRM$r$n Thông số kỹ thuật: 12g$r$n Hình thức: Solid State

Chi tiết sản phẩm

Chất tiêu chuẩn để phân tích thành phần Spirulina

Sản phẩm và số:GBW10025 (GSB-16)

Đặc điểm kỹ thuật: 12g/chai

Hình tháiTrạng thái rắn

Điều kiện lưu trữ:Sau khi sử dụng nên được đậy kín ngay lập tức, đóng gói kín bằng túi nhựa composite không thấm ánh sáng và đặt trong máy sấy ở nơi khô mát để bảo quản tránh ánh sáng, bảo quản nhiệt độ phòng nên<26 ℃.

Lưu ý:Nếu phát hiện nấm mốc thì nên ngừng sử dụng.

Hình ảnh sản phẩm và giá trị lượng như sau:

13256201_副本.jpg

Thông tin giá trị
Thành phần giá trị tiêu chuẩn Độ không chắc chắn đơn vị
tro 8.8
Điểm chất lượng (10)-2)
Zn 42 2 Điểm chất lượng (10)-6)
Yb 62 10 Điểm chất lượng (10)-9)
Y 0.9 0.11 Điểm chất lượng (10)-6)
V 0.7 0.07 Điểm chất lượng (10)-6)
U 31 4 Điểm chất lượng (10)-9)
Tm 10 2 Điểm chất lượng (10)-9)
Tl 51 6 Điểm chất lượng (10)-9)
Thì 34 7 Điểm chất lượng (10)-6)
Th 0.17 0.02 Điểm chất lượng (10)-9)
tắm 41 4 Điểm chất lượng (10)-9)
ông 36 2 Điểm chất lượng (10)-6)
Sn 0.2
Điểm chất lượng (10)-6)
Sm 354 23 Điểm chất lượng (10)-9)
Si 0.23
Điểm chất lượng (10)-2)
Nhìn 0.24 0.08 Điểm chất lượng (10)-6)
Sc 0.25 0.07 Điểm chất lượng (10)-9)
Sb 0.083 0.021 Điểm chất lượng (10)-6)
S 0.78 0.08 Điểm chất lượng (10)-2)
Rb 1.5 0.1 Điểm chất lượng (10)-6)
pr 705 36 Điểm chất lượng (10)-9)
Chất lượng Pb 2.8 0.2 Điểm chất lượng (10)-6)
P 1.17 0.09 Điểm chất lượng (10)-2)
Ni 1.44 0.17 Điểm chất lượng (10)-6)
Nhà 2.4 0.2 Điểm chất lượng (10)-6)
Na 1.9 0.09 Điểm chất lượng (10)-2)
N 10.6 0.4 Điểm chất lượng (10)-2)
Mo 0.3 0.04 Điểm chất lượng (10)-6)
Nhân 31.7 1.2 Điểm chất lượng (10)-6)
Mg 0.287 0.01 Điểm chất lượng (10)-2)
Lu 9.5 1.9 Điểm chất lượng (10)-6)
0.24 0.03 Điểm chất lượng (10)-6)
La 4.8 0.3 Điểm chất lượng (10)-6)
K 1.41 0.05 Điểm chất lượng (10)-2)
I 0.54 0.19 Điểm chất lượng (10)-6)
33 7 Điểm chất lượng (10)-9)
Hg 15
Điểm chất lượng (10)-9)
Hf 0.03
Điểm chất lượng (10)-6)
36
Điểm chất lượng (10)-9)
GD 355 70 Điểm chất lượng (10)-9)
Fe 0.11 0.007 Điểm chất lượng (10)-2)
F 37
Điểm chất lượng (10)-6)
Tôi 87 12 Điểm chất lượng (10)-9)
Anh 78 8 Điểm chất lượng (10)-9)
Đôi 186 24 Điểm chất lượng (10)-9)
Cu 7.7 0.6 Điểm chất lượng (10)-6)
Cs 0.034 0.002 Điểm chất lượng (10)-6)
Cr 1.5 0.13 Điểm chất lượng (10)-6)
Công ty 0.41 0.03 Điểm chất lượng (10)-6)
Cl 0.49 0.02 Điểm chất lượng (10)-2)
Ce 7.2 0.6 Điểm chất lượng (10)-6)
cd 0.37 0.03 Điểm chất lượng (10)-9)
Ca 0.158 0.015 Điểm chất lượng (10)-2)
Br 4.8 1 Điểm chất lượng (10)-6)
Bi 81 7 Điểm chất lượng (10)-9)
Hãy 21 4 Điểm chất lượng (10)-9)
Ba 11 0.8 Điểm chất lượng (10)-6)
B 2.8
Điểm chất lượng (10)-6)
Như 0.22 0.03 Điểm chất lượng (10)-6)
Al 0.033 0.007 Điểm chất lượng (10)-2)
Ag 42 8 Điểm chất lượng (10)-9)