- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
320 đường Cửu Thủy Đông, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo
Thanh Đảo Jundao Công nghệ sinh học Công ty TNHH
320 đường Cửu Thủy Đông, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo
Phân tích thành phần hiệu quả đất Dòng chất tiêu chuẩn





Sản phẩm và số:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
Đặc điểm kỹ thuật: 100g/chai
Hình thái:Trạng thái rắn
Điều kiện lưu trữ:Con dấu được giữ ở nơi khô mát.
Các giá trị lượng như sau:
Giá trị đại lượng GBW07412 (ASA-1) như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Selenium hiệu quả | 3.4 | Điểm chất lượng (10)-9) | |
| Fluorine hòa tan trong nước | 5.1 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 3.6 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (niken hiệu quả) | 0.035 | 0.013 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip natri nitrat (chì hiệu quả) | 0.028 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (kẽm hiệu quả) | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (đồng hiệu quả) | 0.025 | 0.008 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng hydrochloride nhúng (asen hiệu quả) | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (crom hiệu quả) | 0.42 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (niken hiệu quả) | 2.4 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (chì hiệu quả) | 0.82 | 0.12 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (cadmium hiệu quả) | 0.046 | 0.009 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (mangan hiệu quả) | 96 | 10 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (sắt hiệu quả) | 111 | 13 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (kẽm hiệu quả) | 5.4 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (đồng hiệu quả) | 2.9 | 0.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.16 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 1.1 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 1.9 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.033 | 0.007 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 31 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 202 | 29 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 2.4 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 3.3 | 0.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 10 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.04 | 0.005 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.064 | 0.008 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 0.52 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 47 | 13 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Lưu huỳnh hiệu quả (ngâm phốt phát) | 22 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 1.06 | 0.05 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.38 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (ngâm natri bicarbonate) | 100 | 16 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 6.8 | 0.06 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.24 | 0.05 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.42 | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.83 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 57 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 0.99 | 0.06 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.31 | 0.05 | cmol (Na)+) / kg |
| Canxi trao đổi | 17.8 | 1 | (cmol (1 / 2Ca)+(kg) |
| Magnesium trao đổi | 4.3 | 0.2 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 21.6 | 1.4 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 10 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 0.63 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07413a (ASA-2a) có giá trị như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Fluorine hòa tan trong nước | 14.6 | 1.5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 15 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (niken hiệu quả) | 0.023 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (kẽm hiệu quả) | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (đồng hiệu quả) | 0.047 | 0.008 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.13 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Effective Chrome) | 0.025 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.27 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 1.7 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.04 | 0.003 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 17.3 | 2.5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 55 | 7 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 1.08 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 1.17 | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 22 | 2 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.17 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.125 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.022 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 1 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 36 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Lưu huỳnh hiệu quả (Dip canxi clorua) | 42 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 0.95 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.29 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (ngâm natri bicarbonate) | 23.3 | 1.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 8.15 | 0.08 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.086 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.55 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.46 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 76 | 10 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 0.77 | 0.07 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.26 | 0.07 | cmol (Na)+) / kg |
| Magnesium trao đổi | 3 | 0.3 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 12.8 | 0.8 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 13.2 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 0.77 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07414a (ASA-3a) có giá trị như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Fluorine hòa tan trong nước | 5 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 14 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (niken hiệu quả) | 0.024 | 0.007 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip natri nitrat (chì hiệu quả) | 0.023 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (kẽm hiệu quả) | 0.048 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (đồng hiệu quả) | 0.082 | 0.023 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.1 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Effective Chrome) | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.43 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 1.6 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.12 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 23 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 38 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 2.4 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 1.85 | 0.17 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 36 | 5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 13 | 1 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.174 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.139 | 0.013 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 1.05 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 106 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Lưu huỳnh hiệu quả (Dip canxi clorua) | 47 | 6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 0.88 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.38 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (ngâm natri bicarbonate) | 29 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 8.18 | 0.08 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.08 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.5 | 0.1 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.38 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 97 | 7 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 1.02 | 0.12 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.31 | 0.06 | cmol (Na)+) / kg |
| Magnesium trao đổi | 2.4 | 0.4 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 17 | 1 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 14.6 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 1.07 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07415a (ASA-4a) có giá trị như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Selenium hiệu quả | 6.8 | 1.2 | Điểm chất lượng (10)-9) |
| Fluorine hòa tan trong nước | 4.1 | 0.7 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 7 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (niken hiệu quả) | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (chì hiệu quả) | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (cadmium hiệu quả) | 1.8 | Điểm chất lượng (10)-9) | |
| Dip natri nitrat (kẽm hiệu quả) | 0.066 | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip natri nitrat (đồng hiệu quả) | 0.038 | 0.008 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng hydrochloride nhúng (asen hiệu quả) | 0.034 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (crom hiệu quả) | 0.6 | 0.11 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (niken hiệu quả) | 1.23 | 0.15 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (chì hiệu quả) | 5.4 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (cadmium hiệu quả) | 0.174 | 0.023 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (mangan hiệu quả) | 98 | 9 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (sắt hiệu quả) | 428 | 38 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (kẽm hiệu quả) | 3.1 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (đồng hiệu quả) | 6.8 | 0.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.34 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.58 | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 5.6 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.137 | 0.014 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 45 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 252 | 23 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 1.14 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 5.8 | 0.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 41 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 24 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 33 | 2 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.128 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.236 | 0.016 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.058 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 1.1 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 43 | 8 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Lưu huỳnh hiệu quả (ngâm phốt phát) | 76 | 10 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 0.46 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.25 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Ammonium Fluoride Dip) | 1.5 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 6.08 | 0.06 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.112 | 0.037 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.31 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.52 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 165 | 10 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 0.63 | 0.04 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.32 | 0.04 | cmol (Na)+) / kg |
| Canxi trao đổi | 13 | 0.6 | (cmol (1 / 2Ca)+(kg) |
| Magnesium trao đổi | 3.98 | 0.14 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 19 | 1 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 33.3 | 1 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 1.97 | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07416a (ASA-5a) có thông tin như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Selenium hiệu quả | 5 | Điểm chất lượng (10)-9) | |
| Fluorine hòa tan trong nước | 0.75 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Nước hòa tan Selenium | 2.5 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (niken hiệu quả) | 0.055 | 0.017 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip natri nitrat (chì hiệu quả) | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri nitrat (cadmium hiệu quả) | 14 | 5 | Điểm chất lượng (10)-9) |
| Dip natri nitrat (kẽm hiệu quả) | 0.24 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip natri nitrat (đồng hiệu quả) | 0.023 | 0.007 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (crom hiệu quả) | 0.28 | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (niken hiệu quả) | 0.2 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (chì hiệu quả) | 4.8 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng axit clohydric nhúng (cadmium hiệu quả) | 0.047 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (mangan hiệu quả) | 16 | 2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (sắt hiệu quả) | 85 | 17 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (kẽm hiệu quả) | 1.53 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Pha loãng ngâm axit clohydric (đồng hiệu quả) | 1.14 | 0.16 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.083 | 0.018 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Effective Chrome) | 0.018 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.072 | 0.012 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 1.5 | 0.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.016 | 0.004 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 5.7 | 0.7 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 23 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 0.53 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 0.24 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 26 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 3.8 | 0.9 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.022 | 0.004 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.07 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.014 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 0.34 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 13 | 2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Lưu huỳnh hiệu quả (ngâm phốt phát) | 104 | 13 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 0.16 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.18 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Ammonium Fluoride Dip) | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| pH | 4.71 | 0.09 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.2 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.17 | 0.05 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.44 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 44 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 0.45 | 0.03 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.13 | 0.04 | cmol (Na)+) / kg |
| Canxi trao đổi | 1.6 | 0.2 | (cmol (1 / 2Ca)+(kg) |
| Magnesium trao đổi | 0.42 | 0.05 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 10 | 0.6 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 7.3 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 0.54 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
Lợi thế của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn, đối chứng, thuốc thử hóa học, thuốc thử sinh học, tế bào, đối chứng tạp chất, môi trường và như vậy với giá cả hợp lý.