- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
320 đường Cửu Thủy Đông, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo
Thanh Đảo Jundao Công nghệ sinh học Công ty TNHH
320 đường Cửu Thủy Đông, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo
Phân tích thành phần hiệu quả đất Dòng chất tiêu chuẩn




Sản phẩm và số:GBW07417a (ASA-6a)
GBW07459 (ASA-8)
GBW07460 (ASA-9)
GBW074161 (ASA-9)
Đặc điểm kỹ thuật: 100g/chai
Hình thái:Trạng thái rắn
Điều kiện lưu trữ:Con dấu được giữ ở nơi khô mát.
Các giá trị lượng như sau:
GBW07417a (ASA-6a)Các giá trị lượng như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Selenium hiệu quả | 7.7 | Điểm chất lượng (10)-9) | |
| Fluorine hòa tan trong nước | 11.4 | 1 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 14 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip natri (niken hiệu quả) | 0.019 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Sodium Dip (chì hiệu quả) | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Sodium Dip (Cadmium hiệu quả) | 0.75 | Điểm chất lượng (10)-9) | |
| Dip natri (kẽm hiệu quả) | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Natri nhúng (đồng hiệu quả) | 0.064 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Potential (Asen hiệu quả) | 0.094 | 0.033 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Immersion (Chrome hiệu quả) | 0.64 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (niken hiệu quả) | 1.3 | 0.17 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (chì hiệu quả) | 6.7 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Immersion (Cadmium hiệu quả) | 0.3 | 0.05 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (mangan hiệu quả) | 295 | 25 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip nâng (sắt hiệu quả) | 134 | 15 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (kẽm hiệu quả) | 6.6 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (đồng hiệu quả) | 10.6 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.43 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.47 | 0.05 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 8.1 | 0.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.2 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 88 | 7 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 258 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 2.1 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 10.3 | 1.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 25 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.166 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.335 | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.16 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 1.4 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Mangan trao đổi | 128 | 27 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Lưu huỳnh hiệu quả (ngâm phốt phát) | 105 | 19 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 0.33 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.162 | 0.009 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Dip) | 90 | 10 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 6.8 | 0.08 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.14 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.31 | 0.09 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.37 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 155 | 12 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali trao đổi | 0.41 | 0.04 | cmol (K)+) / kg |
| Sodium trao đổi | 0.93 | 0.13 | cmol (Na)+) / kg |
| Canxi trao đổi | 18.9 | 1.1 | (cmol (1 / 2Ca)+(kg) |
| Magnesium trao đổi | 2.82 | 0.11 | cmol (1 / 2mg)+) / kg |
| Số lượng trao đổi cation | 19.7 | 1.1 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 38.5 | 1.3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 2.11 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07459 (ASA-8)Các giá trị lượng như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Fluorine hòa tan trong nước | 10.8 | 1.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 11 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (niken hiệu quả) | 0.018 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (chì hiệu quả) | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (kẽm hiệu quả) | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (đồng hiệu quả) | 0.052 | 0.008 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.069 | 0.016 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Effective Chrome) | 0.014 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.23 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 1.4 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.025 | 0.002 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 14.5 | 1.4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 38 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 0.54 | 0.06 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 1.8 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 40 | 5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 14 | 3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.082 | 0.013 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.12 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.049 | 0.012 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 0.9 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Lưu huỳnh hiệu quả (Dip canxi clorua) | 38 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 1.04 | 0.12 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.39 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Dip) | 15.7 | 1 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 8.61 | 0.07 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.27 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 1.9 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.34 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 53 | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Số lượng trao đổi cation | 13.8 | 0.7 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 12.7 | 0.5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 0.71 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07460 (ASA-9)Các giá trị lượng như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Fluorine hòa tan trong nước | 7.7 | 0.8 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 5 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (niken hiệu quả) | 0.016 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Dip lift (chì hiệu quả) | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (kẽm hiệu quả) | 0.038 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (đồng hiệu quả) | 0.045 | 0.01 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.08 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Effective Chrome) | 0.015 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.2 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 0.67 | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.025 | 0.002 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 17 | 2 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 20 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 0.57 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 1.36 | 0.14 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 29 | 5 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 12.4 | 1.4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.117 | 0.011 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.083 | 0.006 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.015 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 0.68 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Lưu huỳnh hiệu quả (Dip canxi clorua) | 27 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 1.2 | 0.2 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.33 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Dip) | 24 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 8.5 | 0.07 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.08 | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.35 | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.31 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 45 | 4 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Số lượng trao đổi cation | 9.6 | 1.3 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 10.3 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 0.65 | 0.04 | Điểm chất lượng (10)-3) |
GBW07461 (ASA-10)Các giá trị lượng như sau:
| Thành phần | giá trị tiêu chuẩn | Độ không chắc chắn | đơn vị |
|---|---|---|---|
| Fluorine hòa tan trong nước | 11.4 | 1.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Nước hòa tan Selenium | 13 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (niken hiệu quả) | 0.025 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (chì hiệu quả) | 0.02 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (kẽm hiệu quả) | 0.034 | Điểm chất lượng (10)-6) | |
| Dip lift (đồng hiệu quả) | 0.053 | 0.014 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (cobalt hiệu quả) | 0.073 | 0.013 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Nickel hiệu quả) | 0.26 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (chì hiệu quả) | 3.8 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (Cadmium hiệu quả) | 0.049 | 0.003 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (mangan hiệu quả) | 21 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (sắt hiệu quả) | 76 | 9 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (kẽm hiệu quả) | 1.04 | 0.08 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| DTPA nhúng (đồng hiệu quả) | 2.6 | 0.3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Mg)2+) | 15 | 1.2 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (Ca)2+) | 0.165 | 0.007 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (SO)42-) | 0.092 | 0.012 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Muối hòa tan trong nước (CL)-) | 0.021 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Muối hòa tan trong nước (tổng lượng) | 0.87 | Điểm chất lượng (10)-3) | |
| Lưu huỳnh hiệu quả (Dip canxi clorua) | 31 | 3 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Kali tác dụng chậm | 1.02 | 0.11 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Kali tác dụng nhanh | 0.34 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Phốt pho hiệu quả (Dip) | 11.2 | 1.6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| pH | 8.18 | 0.06 | giá trị tiêu chuẩn |
| Molybdenum hiệu quả | 0.069 | 0.024 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Boron hiệu quả | 0.3 | 0.1 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Silicon hiệu quả | 0.35 | 0.03 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ thủy phân | 86 | 6 | Điểm chất lượng (10)-6) |
| Số lượng trao đổi cation | 20 | 2 | cmol (+) / kg |
| Chất hữu cơ | 17 | 1 | Điểm chất lượng (10)-3) |
| Nitơ toàn phần | 1.09 | 0.07 | Điểm chất lượng (10)-3) |