-
Thông tin E-mail
ash@mttc.com.cn
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 508, Số 2, Ngõ 3088, Đường Cộng Hòa, Quận Tịnh An, Thượng Hải
Thượng Hải Micro-sensitive Công nghệ điều khiển tự động Công ty TNHH
ash@mttc.com.cn
Phòng 508, Số 2, Ngõ 3088, Đường Cộng Hòa, Quận Tịnh An, Thượng Hải
Tuyến tính UM-motor của Tecnotion dựa trên nguyên tắc không lõi sắt. Trên thực tế, trong sự hợp tác chặt chẽ với Philips, Tecnotion đã phát triển kiến thức và kỹ thuật sản xuất độc đáo để sản xuất tại UM-motor, phát triển kiến thức và kỹ thuật sản xuất độc đáo để sản xuất tại UM-motor, cung cấp một loạt các động cơ tuyến tính cạnh tranh, chất lượng cao và khá đáng tin cậy.
Thông số
| Tham số | Biểu tượng | Đơn vị | UM3 | UM6 | UM9 | UM12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loại quanh co | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
| Loại động cơ, điện áp pha tối đa | Không có lõi đồng bộ 3 pha, 230Vac rms (300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lực đẩy đỉnh (khi tăng nhiệt độ là 20 ℃/s) | Fp | N | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lực đẩy liên tục * | Fc | N | 29 | 58 | 87 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ tối đa ** | vmax | m/s | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Động cơ đẩy liên tục | K | N/Arms | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Hằng số động cơ | S | N2/W | 24 | 48 | 71 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đỉnh hiện tại | Ip | Arms | 2.8 | 5 | 5.5 | 10 | 8.3 | 15 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện liên tục tối đa | Ic | Arms | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Giai đoạn đỉnh ngược EMF | Bemf | V/m/s | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Điện trở/pha * | Rph | Ω | 18.5 | 5.5 | 9.3 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | 4.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Tự cảm/pha | Lph | mH | 6 | 1.8 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Hằng số thời gian điện * | τe | ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng liên tục tối đa | Pc | W | 47 | 95 | 142 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt kháng | Rth | °C/W | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hằng số thời gian nóng * | τth | s | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến nhiệt độ | PTC 1kΩ / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng động cơ | W | kg | 0.084 | 0.162 | 0.24 | 0.318 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài động cơ | L | mm | 78 | 138 | 198 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ hấp dẫn | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách cực từ NN | τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chất lượng cáp | m | kg/m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cáp điện | d | mm (AWG) | 5.3 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cáp cảm biến nhiệt độ | d | mm (AWG) | 3.2 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Các giá trị này chỉ áp dụng khi bề mặt lắp đặt ở 20 ° C và động cơ được điều khiển ở dòng điện liên tục tối đa, nếu các giá trị này khác nhau trong ứng dụng của bạn, vui lòng kiểm tra phần mềm lựa chọn của chúng tôi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||