-
Thông tin E-mail
ash@mttc.com.cn
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 508, Số 2, Ngõ 3088, Đường Cộng Hòa, Quận Tịnh An, Thượng Hải
Thượng Hải Micro-sensitive Công nghệ điều khiển tự động Công ty TNHH
ash@mttc.com.cn
Phòng 508, Số 2, Ngõ 3088, Đường Cộng Hòa, Quận Tịnh An, Thượng Hải
Động cơ tuyến tính không lõi UF Series duy trì lực đẩy liên tục rất cao, chúng chỉ có dấu chân lớn hơn một chút so với động cơ UC Series và chúng đặc biệt phù hợp với các ứng dụng có tỷ lệ hoạt động cao như dược phẩm, chất bán dẫn hoặc hệ thống lấy và thả.
Quy định
| Lưới | Tham số | Biểu tượng | Đơn vị | UF3 | ||||||||||||
| UF6 | Loại động cơ, điện áp pha tối đa | |||||||||||||||
| Không có lõi đồng bộ 3 pha, 45Vac rms (60Vdc) | Lực đẩy đỉnh (khi tăng nhiệt độ là 20 ℃/s) | Fp | 42.5 | 85 | ||||||||||||
| N | Lực đẩy liên tục * | Fc | 19.5 | 39 | ||||||||||||
| N | Tốc độ tối đa ** | vmax | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||
| m/s | Động cơ đẩy liên tục | K | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||
| N/Arms | Hằng số động cơ | S | 14.6 | 29.2 | ||||||||||||
| N2/W | Đỉnh hiện tại | Ip | 3.5 | 6.9 | ||||||||||||
| Arms | Dòng điện liên tục tối đa | Ic | 1.58 | 3.17 | ||||||||||||
| Arms | Giai đoạn đỉnh ngược EMF | Bemf | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||
| V/m/s | Điện trở/pha * | Rph | 3.5 | 1.8 | ||||||||||||
| Ω | Tự cảm/pha | Lph | 1.24 | 0.62 | ||||||||||||
| mH | Hằng số thời gian điện * | τe | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
| ms | Tiêu thụ điện năng liên tục tối đa | Pc | 35 | 70 | ||||||||||||
| W | Nhiệt kháng | Rth | 2.4 | 1.2 | ||||||||||||
| °C/W | Hằng số thời gian nóng * | τth | 34 | 34 | ||||||||||||
| s | Cảm biến nhiệt độ | NTC | ||||||||||||||
| NTC | Trọng lượng động cơ | W | 0.045 | 0.087 | ||||||||||||
| kg | Chiều dài động cơ | L | 49 | 97 | ||||||||||||
| mm | Động cơ hấp dẫn | Fa | 0 | 0 | ||||||||||||
| N | Khoảng cách cực từ NN | τ | 24 | 24 | ||||||||||||
| mm | Chất lượng cáp | m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
| kg/m | Loại cáp cảm biến nguồn và nhiệt độ | d | mm (AWG) | |||||||||||||
| 4.3 (24) | Cuộc sống cáp linh hoạt ** | |||||||||||||||
| 15,000,000 cycles | Bán kính uốn tĩnh | |||||||||||||||
| 5x cable diameter | Bán kính uốn cong động | |||||||||||||||
|
8x cable diameter
|
||||||||||||||||