-
Thông tin E-mail
670815672@qq.com
-
Điện thoại
18255095059
-
Địa chỉ
Trung lộ Trường An, cộng đồng An Lạc, thị trấn Đồng, thành phố Thiên Trường, tỉnh An Huy
Công ty TNHH Điện An Huy Baineng
670815672@qq.com
18255095059
Trung lộ Trường An, cộng đồng An Lạc, thị trấn Đồng, thành phố Thiên Trường, tỉnh An Huy
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Dòng máy đo áp suất |
Dòng kháng nhiệt |
Dòng nhiệt kế lưỡng kim |
||||
| Bộ điều khiển thông minh SWP-ND925-020-23/12-HLBộ điều khiển hiển thị tần số/tốc độ thông minh SWP Series tích hợp hiển thị đo lường kỹ thuật số và hiển thị tương tự, sử dụng màn hình LED kỹ thuật số, có thể hiển thị các giá trị thời gian thực của các tần số/tốc độ quay khác nhau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Các tính năng chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, Độ sáng cao LED hiển thị kỹ thuật số đo lường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, Hỗ trợ truyền thông mạng đa máy, giao thức truyền thông có thể được thiết lập tự do tùy ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, Giao diện tự thiết lập người dùng hoàn toàn mở độc đáo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Cài đặt Zero và Gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Thiết lập phương thức xuất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Thiết lập chế độ báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, Thiết lập các thông số tắt nguồn * Giữ lại và khóa mật khẩu tham số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, AC DC chuyển đổi cung cấp điện chế độ cung cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Sơ đồ dây điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Bảng phổ tần số/RPM loạt SWP-RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ Trên C và E hai loại đầu vào khi người dùng đặt hàng xin vui lòng cung cấp biên độ của tín hiệu đầu vào. Ví dụ, khi nhập tín hiệu hiện tại, để cung cấp tín hiệu đầu vào là bao nhiêu mAh khi thấp và tín hiệu đầu vào là bao nhiêu mAh khi cao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lưu ý: RPM xin vui lòng cung cấp các chỉ số kỹ thuật của cảm biến RPM khi đặt hàng.
Sản phẩm khácSản phẩm này * Bán: Chuyên viên bán hàng: Lee Nhà máy cáp dụng cụ Kangtai TianchengLấy tôn chỉ "Thành tín làm gốc, khách hàng là trên hết, chất lượng *" làm tôn chỉ, tiếp tục phát triển, phấn đấu tiến thủ, lấy tư thế hùng vĩ và phong thái xinh đẹp mới tinh thể hiện vào hôm nay, thể hiện vào tương lai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||