-
Thông tin E-mail
1368553620@qq.com
-
Điện thoại
13625506311
-
Địa chỉ
Thiên Trường, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy
An Huy Donglin Automatic Instrument Hoàn thành Công ty TNHH
1368553620@qq.com
13625506311
Thiên Trường, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy
| Màn hình kỹ thuật số SWP-MD806 |
| Sơ đồ dây |
| Sơ đồ dây bảng hiển thị kỹ thuật số SWP-C801/SWP-C803 series và SWP-S801/SWP-S803 series: |
| Biểu đồ nối dây bảng hiển thị kỹ thuật số SWP-01/SWP-03 Series và SWP-S401/SWP-S403 Series: |
| Sơ đồ dây bảng hiển thị kỹ thuật số SWP-C901/C903 Series: |
| Sơ đồ dây bảng hiển thị kỹ thuật số SWP-C701/SWP-C703 Series: |
| |
| Biểu đồ nối dây bảng hiển thị kỹ thuật số thông minh SWP-C101/SWP-C103 Series: |
| |
| Bảng lựa chọn công cụ hiển thị kỹ thuật số thông minh SWP-C80/SWP-C90/SWP-0/SWP-C70/SWP-C10 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào mét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào chuyển đổi đầy đủ Chỉ cần thiết lập các thông số bậc hai của thiết bị, bạn có thể chuyển đổi đầu vào nhiều số chỉ mục, bạn có thể nhập số chỉ mục như sau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức xuất chuyển phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức liên lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý 1: Dòng SWP-C801 và SWP-C803 là màn hình LED 0,8 inch, SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LED 0,56 inch là dòng SWP-C703, SWP-01, SWP-03 và màn hình LED 0,32 inch là dòng SWP-C101/C101. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý 2: Điều khiển bốn giới hạn hoặc đầu ra báo động bốn giới hạn là bốn đầu ra điều khiển rơle, người dùng có thể tự sửa đổi các thông số bên trong để thiết lập chế độ điều khiển hoặc báo động cần thiết. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bốn điều khiển/báo động giới hạn chỉ có sẵn trong dòng SWP-C804/S804 và C904, 2H là viết tắt của hai điều khiển/báo động giới hạn trên và 2L là viết tắt của hai điều khiển/báo động giới hạn dưới). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý 3: cùng một số chỉ mục, mã lựa chọn và mã lập trình đồng hồ là khác nhau, xin lưu ý khi thiết lập đồng hồ đo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý 4: Đầu vào tín hiệu không tần số SWP-C701/SWP-C703 và SWP-C101/SWP-C103. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ví dụ mô hình: Đồng hồ thông minh SWP-C803-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、 Sản phẩm SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ hiển thị, thiết bị không có đầu ra truyền thông và chuyển tiếp, đầu vào 4-20mA (Universal), đầu ra DC24V với nguồn cấp dữ liệu, thiết bị là loại bên ngoài 160 × 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、 Sản phẩm SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị đo lường, thiết bị không có giao tiếp, đầu ra chuyển tiếp là 4-20mA, đầu vào số lập chỉ mục K (phổ quát), cung cấp năng lượng cho thiết bị AC220V, loại thiết bị là 160 × 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ví dụ 3, SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị đo+báo động, không có đầu ra truyền thông và chuyển tiếp cho dụng cụ, đầu vào Pt100 (phổ quát), với đầu ra báo động/điều khiển giới hạn trên và dưới, bên ngoài dụng cụ cung cấp điện cho AC220V, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đo là loại bên ngoài 160 × 80mm ngang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ví dụ 4, SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị đo+báo động, thiết bị không giao tiếp, đầu ra chuyển đổi 4-20mA, đầu vào Pt100 (vạn năng), với đầu ra báo động/điều khiển giới hạn trên và dưới, đầu ra DC24V với nguồn cấp dữ liệu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng cho AC220V bên ngoài thiết bị, và thiết bị là loại ngang 160 × 80mm bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ví dụ mô hình lỗi: SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý do lựa chọn sai: Màn hình SWP-C801 không có chức năng báo động (mã model: HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ví dụ mô hình chính xác: SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình kỹ thuật số SWP-MD806