-
Thông tin E-mail
hymega@gmail.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Hạ Dương Vĩ, thị trấn Duyên Giang, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang
Taizhou Meiger Machinery Khuôn mẫu Công ty TNHH
hymega@gmail.com
Khu công nghiệp Hạ Dương Vĩ, thị trấn Duyên Giang, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang
MG-D series duplex rỗng thổi máy, thổi khuôn máy, PE chai thổi máy và PVC chai thổi máy có thể thổi chai công suất từ 5ml đến 18L, loạt máy thổi rỗng này có độ tin cậy cao, hiệu quả làm việc tốt và hiệu suất linh hoạt lớn đáp ứng nhu cầu của các loại khách hàng khác nhau. Máy có thể thổi tất cả các loại vật liệu nhựa khác nhau, chẳng hạn như HDPE, LDPE, PP, PVC, TPU, PETG, v.v. So sánh với loại MG-S Series Hollow Extrusion Blower, loại D Hollow Extrusion Blower có sản lượng thời gian cao hơn. Thích hợp cho ống nhỏ để đồ uống đóng gói container, chai mỹ phẩm, chai miệng rộng và thùng dầu máy cấp nhiều lớp.
1. Bộ điều khiển tường dày
2. Dòng mức trực quan
3. Lựa chọn đầu đa khuôn
4. Tự động bay cạnh
5. Cắt miệng rộng
6. Dụng cụ rò rỉ bên
7. Ghi nhãn trong khuôn
8. Đầu đồng đùn nhiều lớp


Thùng chứa dầu 5L

Thùng chứa công nghiệp 20L

Bể tiết kiệm

Thùng chứa dầu bôi trơn 5L

Thùng chứa dầu bôi trơn 5L

Đồ chơi

Thùng chứa công nghiệp hai lớp 10L

Dầu bôi trơn Container

Bình xịt
| Thông số | MG-D1L | MG-D2L | MG-D5L | MG-D12L | MG-D20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị làm dẻo | ||||||
| Đường kính trục vít | m | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Khả năng dẻo | Kg/H | 100 | 50 | 90 | 130 | 180 |
| Số lượng phần sưởi ấm vít | ZONE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Vít sưởi ấm điện | Kw | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Thiết bị khóa khuôn | ||||||
| Khóa khuôn lực | KN | 60 | 45 | 60 | 110 | 160 |
| Di chuyển đột quỵ | mm | 480 | 230 | 420 | 540 | 600 |
| Mở khuôn đột quỵ | mm | 160-320 | 138-368 | 148-508 | 240-620 | 240-620 |
| Độ dày khuôn tối đa | mm | 230 | 210 | 300 | 380 | 300 |
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 165 | 145 | 150 | 245 | 150 |
| Sức mạnh | ||||||
| Áp suất bơm dầu tối đa | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Động cơ bơm dầu | kw | 15 | 7.5 | 11 | 15 | 16 |
| Điện sưởi ấm | kw | 18 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Cân nặng | T | 6 | 4.8 | 6 | 8 | 9 |
| Công suất phễu | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Công suất phễu | L | 235 | 140 | 235 | 280 | 280 |
| Tổng thể máy (LxWxH) | M | 3.6X2.2X2.3 | 3.1X2.1X2.2 | 3.6X2.2X2.2 | 4.3×2.2×2.3 |
Số liệu trên chỉ cung cấp cho tham khảo, không ngừng nghiên cứu phát triển cải tiến, nếu có thay đổi, thứ cho không cần thông báo khác.