- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu thương mại Ngũ Châu, đường Phi Vân, thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Khu thương mại Ngũ Châu, đường Phi Vân, thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang
Giới thiệu chi tiết
Hiệu suất kỹ thuật chính
1. L580 là máy ly tâm công suất lớn tốc độ thấp đa năng, máy ly tâm thông minh với công nghệ.
2. Điều khiển máy vi tính, màn hình LCD màn hình lớn HD, điều khiển trực quan để đơn giản hóa hoạt động, giao diện màn hình cảm ứng hoạt động nhân bản, cung cấp thông tin chi tiết về các thông số hoạt động khác nhau và trạng thái xử lý hiệu suất lý tưởng, đơn giản và dễ sử dụng.
3. Với 9 chương trình của đường cong tốc độ tăng/10 chương trình của đường cong tốc độ giảm để đạt được chuyển đổi và cài đặt đọc giữa rpm/RCF, thuận tiện và nhanh chóng, và đồng bộ hóa hình ảnh đường cong tăng tốc và giảm tốc, để đạt được hiệu ứng ly tâm lý tưởng.
4. Nó có nhiều chức năng bảo vệ như quá tốc độ, mất cân bằng, nắp cửa, v.v. để đảm bảo an toàn và đáng tin cậy cho thiết bị.
5. Khóa cửa điều khiển điện tử mới lạ, dễ dàng đóng và khóa an toàn ly tâm.
6. khoang ly tâm công suất lớn, thiết kế tiết kiệm không gian, thông số kỹ thuật rotor phong phú, đạt được đa dụng một máy.
7. Sử dụng vòng đệm cao su silicone ăn được, phù hợp với chứng nhận GMP. Máy ly tâm được FDA Hoa Kỳ chứng nhận.
* Bộ phát hiện mất cân bằng con quay hồi chuyển ba trục có thể được trang bị tùy chọn, có độ nhạy phát hiện mất cân bằng cao, độ tin cậy phát hiện cao, giá trị van điều khiển phát hiện có thể được điều chỉnh theo các bộ giảm chấn ly tâm khác nhau, tốc độ phản ứng nhanh, giá trị van có thể được điều chỉnh trực tuyến, điều chỉnh thuận tiện, tuổi thọ dài, chống va đập và chống rung tốt, v.v.
Thông số kỹ thuật chính của máy ly tâm công suất cao tốc độ thấp L580
| model | L580 |
| Tốc độ quay tối đa | 5800r / phút |
| Lực ly tâm tương đối tối đa | 5060xg |
| Công suất tối đa | 4x750ml |
| Độ chính xác RPM | ± 10r / phút |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 phút ~ 99 phút 59 giây |
| Tiếng ồn toàn bộ máy | <65dB (A) |
| nguồn điện | AC220V 50Hz |
| Toàn bộ sức mạnh máy | 750W |
| Kích thước tổng thể | 495mmx620mmx445mm |
| Kích thước gói bên ngoài | 710mmx660mmx490mm |
| trọng lượng tịnh | 60 kg |
L580 Rotor ly tâm tốc độ thấp công suất lớn
| Tên sản phẩm | Mô hình và công suất | Tốc độ quay tối đa | Lực ly tâm tương đối tối đa | Ghi chú |
| Máy ly tâm tốc độ thấp công suất lớn | L580 tinh thể lỏng | 5800r / phút | 5060 × g | |
| 1 sừng rotor | 6 × 50ml | 5800r / phút | 5060 × g | |
| Cơ thể rotor ngang số 2 | / | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Số 2 ngang Enzyme Label Rotor | 4×2×96 | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Số 2 Giỏ ngang Rotor | Bốn giỏ | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 25 × 1,5ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 28 × 5ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 20 × 10ml (nắp nhỏ) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 10 × 15ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 4 × 50ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 2 × 100ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 | 4 × 500ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 19 × 5ml / 7ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 9 × 15ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 7 × 20ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 3 × 50ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 100ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 |
4 × 24 × 5ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 |
4 × 37 × 7ml (Không có ống) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 | 5ml/7ml × 19 × 4 (ống chân không) | 4000r / phút | 3040 × g | Cốc treo kín khí |
| Số 3 ngang Enzyme Label Rotor | 2×2×96 | 4000r / phút | 2200 × g | |
| Rotor ngang số 4 | 4 × 750ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 24 × 5ml/7ml (ống chân không) | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 37 × 5ml/7ml (ống xả) | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 14 × 15ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 15 × 15ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 12 × 20ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 5 × 50ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 7 × 50ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 3 × 100ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 500ml | 4000r / phút | 3.780 × g | |
| Rotor ngang số 5 | 6 × 250ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 9 × 1,5ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 7 × 5ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 9 × 5ml/7ml (ống chân không) | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp |
6 × 7 × 10ml (nắp nhỏ) |
4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 5 × 15ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 4 × 20ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 50ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Bộ điều hợp | 6 × 100ml | 4200r / phút | 3500 × g | |
| Rotor ngang số 6 | 4 × 250ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 9 × 1,5ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 7 × 5ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 9 × 5ml/7ml (ống chân không) | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 7 × 10ml (nắp nhỏ) |
4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 5 × 15ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 4 × 20ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 50ml | 4300r / phút | 3852 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 100ml | 4300r / phút | 3852 × g |