- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Tầng 3, Tòa nhà 75, Số 139 Đường Dongyi, Quận Panyu, Quảng Châu
Công ty TNHH Công nghệ Nghi Khang Đạt (Quảng Châu)
Tầng 3, Tòa nhà 75, Số 139 Đường Dongyi, Quận Panyu, Quảng Châu
Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) (
| Huyết thanh miễn dịch Shigella Antisera | |||
| Nhật Bản | Thông số sản phẩm | Đơn vị đóng gói | |
| 200013 | Huyết thanh miễn dịch Shigella No.1 Set | 2ml 49 chiếc | |
| Nội dung trang phục | |||
| Serum đa giá trị 8 yếu tố Serum 41 chiếc | |||
| Nhóm A (Shigella kiết lỵ, Sh. dysenteriae) | |||
| A đa giá: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 | |||
| A1 đa giá: 8 · 9 · 10 · 11 · 12 | |||
| Nhóm B (Shigella fuchs Sh. flexneri) | |||
| B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3) | |||
| Nhóm C: Shigella baucella (Sh. boydii) | |||
| C đa giá: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 | |||
| C1 đa giá: 8. 9. 10. 11. | |||
| Giá C2: 12.13.14.15 | |||
| C - 3 đa giá: 16 - 17 - 18 | |||
| Nhóm D: Shigella sonnei (Sh. sonnei) | |||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | |||
| 200020 | Huyết thanh miễn dịch Shigella No.2 Set | 2ml 19 chiếc | |
| Nội dung trang phục | |||
| A đa giá • A1 đa giá • B đa giá • C đa giá • C1 đa giá • C2 đa giá • C3 đa giá | |||
| D Nhiều giá | |||
| B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3) | |||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | |||
| 200037 | Huyết thanh miễn dịch Shigella No.3 Set | 2ml 8 chiếc | |
| Nội dung trang phục | |||
| A đa giá • A1 đa giá • B đa giá • C đa giá • C1 đa giá • C2 đa giá • C3 đa giá | |||
| D Nhiều giá | |||
| Huyết thanh miễn dịch Shigella Monoproduct Serum | |||
| Số sản phẩm | Thông số sản phẩm | Đơn vị đóng gói | |
| 210012 | Shigella A đa giá | 2 ml | |
| 210029 | Shigella A1 đa giá | 2 ml | |
| 210098 | Shigella loại 1 | 2 ml | |
| 210104 | Shigella loại 2 | 2 ml | |
| 210111 | Loại Shigella 3 | 2 ml | |
| 210128 | Shigella loại 4 | 2 ml | |
| 210135 | Loại Shigella 5 | 2 ml | |
| 210142 | Loại Shigella 6 | 2 ml | |
| 210159 | Shigella loại 7 | 2 ml | |
| 210166 | Loại Shigella 8 | 2 ml | |
| 210173 | Shigella loại 9 | 2 ml | |
| 210180 | Loại Shigella 10 | 2 ml | |
| 210197 | Shigella loại 11 | 2 ml | |
| 210203 | Loại Shigella 12 | 2 ml | |
| Huyết thanh miễn dịch Shigella Monoproduct Serum | |||
| Số sản phẩm | Thông số sản phẩm | Đơn vị đóng gói | |
| 210036 | Shigella B đa giá trong kiết lỵ | 2 ml | |
| 210210 | Shigella type I của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210227 | Shigella type II của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210234 | Shigella type III của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210241 | Shigella type IV của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210258 | Shigella type I của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210265 | Shigella type I của kiết lỵ | 2 ml | |
| 210272 | Shigella kiết lỵ (3) 4 nhóm | 2 ml | |
| 210289 | Nhóm 6 Shigella kiết lỵ | 2 ml | |
| 210296 | Nhóm Shigella kiết lỵ 7 (8) | 2 ml | |
| 210043 | Shigella Bow C đa giá | 2 ml | |
| 210050 | Shigella Bow C1 đa giá | 2 ml | |
| 210067 | Shigella Bow C2 đa giá | 2 ml | |
| 210074 | Shigella Bow C3 đa giá | 2 ml | |
| 210302 | Shigella Bow Loại 1 | 2 ml | |
| 210319 | Shigella Bow loại 2 | 2 ml | |
| 210326 | Shigella Bow Loại 3 | 2 ml | |
| 210333 | Shigella Bow Loại 4 | 2 ml | |
| 210340 | Shigella Bow Loại 5 | 2 ml | |
| 210357 | Shigella Bow loại 6 | 2 ml | |
| 210364 | Shigella Bow Loại 7 | 2 ml | |
| 210371 | Shigella Bow Loại 8 | 2 ml | |
| 210388 | Shigella Bow Loại 9 | 2 ml | |
| 210395 | Shigella Bow Loại 10 | 2 ml | |
| 210401 | Shigella Bow Loại 11 | 2 ml | |
| 210418 | Shigella Bow Loại 12 | 2 ml | |
| 210425 | Shigella Bow Loại 13 | 2 ml | |
| 210432 | Shigella Bow Loại 14 | 2 ml | |
| 210449 | Shigella Bow Loại 15 | 2 ml | |
| 210456 | Shigella Bow Loại 16 | 2 ml | |
| 210463 | Shigella Bow Loại 17 | 2 ml | |
| 210470 | Shigella Bow Loại 18 | 2 ml | |
| 210081 | Shigella D của Sonnet | 2 ml | |
| 210487 | Shigella sonnet Giai đoạn I | 2 ml | |
| 210494 | Shigella sonnet Giai đoạn II | 2 ml | |
Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) (