-
Thông tin E-mail
hymega@gmail.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Hạ Dương Vĩ, thị trấn Duyên Giang, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang
Taizhou Meiger Machinery Khuôn mẫu Công ty TNHH
hymega@gmail.com
Khu công nghiệp Hạ Dương Vĩ, thị trấn Duyên Giang, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang

Máy thổi chai SA Series là máy thổi chai thủ công tốc độ cao mới nhất (máy thổi chai bán tự động). So với thiết kế truyền thống, máy SA Series có các khái niệm hoàn toàn mới như đơn vị dỡ chai hoàn toàn tự động, hệ thống sưởi ấm và thiết kế tải tự động phôi chai, do đó giảm đáng kể tiêu thụ nhân lực và giảm hoạt động rườm rà của người vận hành. Máy thổi chai SA series mới có thể thổi tối đa một trong bốn, thổi 500ml chai nước sản xuất có thể đạt 1800 chai mỗi giờ, sản lượng này so với máy thổi chai bán tự động thông thường, có lợi thế rõ ràng.

| Thông tin chính | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Chai nguyên liệu | PET | PET | PET |
| Khóa khuôn lực | 300KN | 300KN | 300KN |
| Mở khuôn đột quỵ | 350mm | 250mm | 350mm |
| Đột quỵ kéo dài tối đa | 380mm | 380mm | 380mm |
| Đột quỵ khuôn đáy | 60mm | 60mm | |
| Số khoang | 4 hốc | 6 hốc | 4 hốc |
| Sản lượng lý thuyết | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Diện tích tối đa của mẫu | 750*420mm | 750*420mm | |
| Độ dày khuôn tối đa | 190mm | 190mm | 300mm |
| Bốn thanh giằng khoảng cách bên trong | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Hệ thống điện | |||
|---|---|---|---|
| Điện áp tiêu chuẩn | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Tổng công suất | 18KW | 18KW | 15KW |
| Thùng chứa | |||
|---|---|---|---|
| Khối lượng tối đa | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Đường kính miệng chai | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Đường kính chai | 110mm | 70mm | 110mm |
| Chiều cao chai tối đa | 370mm | 250mm | 400mm |
| Kích thước, trọng lượng | |||
|---|---|---|---|
| Máy thổi chai | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Máy cho ăn/Lò nướng | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Cân nặng | 1.3T | 1.3T | 1T |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước