- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 426-2, Tầng 4, Tòa nhà A, Trung tâm Cộng đồng Song Áp, số 19 đường Nghiệp Thành, quận Kiến Nghiệp, thành phố Nam Kinh
Nam Kinh Huixianda Điện Công ty TNHH
Phòng 426-2, Tầng 4, Tòa nhà A, Trung tâm Cộng đồng Song Áp, số 19 đường Nghiệp Thành, quận Kiến Nghiệp, thành phố Nam Kinh
![QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png](https://img64.chem17.com/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0232b114d873f2a5b91330222d6a2f5bef0c0ef59b816ff3c7.png)
Bộ đếm SIKO GP43-0269 của Đức
Bộ đếm SIKO GP43-0269 của Đức
Đường kính trục rắn 6 mm
Thông qua một loạt các hình thức truyền bánh răng để đạt được một loạt các phương pháp đo lường khác nhau.
Tích hợp ly hợp trượt để bảo vệ chiết áp
Cấu trúc nhỏ gọn
Potentiometer hoặc đầu ra hiện tại
Mức độ bảo vệ IP65
Lên đến 3 cam chuyển đổi đầu ra điều chỉnh
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| trục | tóc đen thép điều trị |
|
| vỏ | Nhôm |
|
| Tỷ lệ truyền | 0.1 … 512 | |
| Tốc độ quay | ≤500 phút-1 | Theo tỷ lệ truyền |
| Tải trọng trục | ≤400 N | Hướng tâm |
| ≤150 N | Trục |
|
| Cuộc sống Potentiometer | 1 x 106chuyển |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Khả năng tải | 1 W ở 70 ° C | ≤30 V |
| Kháng chiến | 1, 5, 10 kΩ | |
| Dung sai kháng | ±10 % | |
| Tiêu chuẩn Terminal Resistance | 0.5 % | |
| Dung sai tuyến tính | ±1 % | |
| Loại cấu trúc | Trang chủ |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Khả năng tải | 2 W ở 70 ° C | ≤30 V |
| Kháng chiến | 1, 5, 10 kΩ | |
| Dung sai kháng | ±5 % | |
| Tiêu chuẩn Terminal Resistance | 0.2 % | |
| Dung sai tuyến tính | ±0.25 % | |
| Loại cấu trúc | Dây kim loại |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Khả năng tải | 2 W ở 70 ° C | ≤30 V |
| Kháng chiến | 1, 5, 10 kΩ | |
| Dung sai kháng | ±5 % | |
| Tiêu chuẩn Terminal Resistance | 0.2 % | |
| Dung sai tuyến tính | ±0.25 % | |
| Loại cấu trúc | Trang chủ |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Khả năng tải | 2 W ở 70 ° C | ≤30 V |
| Kháng chiến | 5, 10 kΩ | |
| Dung sai kháng | ±5 % | |
| Tiêu chuẩn Terminal Resistance | 0.2 % | |
| Dung sai tuyến tính | ±0.1 % | |
| Loại cấu trúc | Trang chủ |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Điện áp làm việc | 24 V DC ±20 % | MWI |
| Đầu ra hiện tại | 4 … 20 mA | Khi tải ≤500 Ω |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| Phạm vi đo | 340° ±5° (Cơ khí liên tục) |
Potentiometer Mẫu 01 |
| 3600° +10° | Potentiometer Mô hình 02, 03, 03/0, 1 |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Bổ sung |
|---|---|---|
| nhiệt độ môi trường | -20 … 80 °C | |
| Độ ẩm tương đối | Ngưng tụ không được phép | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Chống nhiễu/mức độ ảnh hưởng |
| EN 61000-6-4 | Phát xạ nhiễu/bức xạ |
|
| Cấp bảo vệ | Hệ thống IP52 |
EN 60529 |