-
Thông tin E-mail
szhaixu17@126.com
-
Điện thoại
1359031897818922858157
-
Địa chỉ
Tòa nhà C, qu?ng tr??ng giao d?ch s? 5 Bình H?, qu?n Long C??ng, thành ph? Tham Quy?n
Tham Quy?n Haixu Instrument C?ng ty TNHH
szhaixu17@126.com
1359031897818922858157
Tòa nhà C, qu?ng tr??ng giao d?ch s? 5 Bình H?, qu?n Long C??ng, thành ph? Tham Quy?n
Máy đo điện trở GOM-804Sợi ngang cố địnhGOM-804 Microresistance Meter Các tính năng:
50.000 bit
Màn hình LCD màu TFT 320 * 240
Đo nhanh: 60 lần/s
Độ chính xác cao 0,05%
Đo bốn dây
Chức năng bù nhiệt độ (TC)
Đo diode
Chức năng đo độ trễ
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
Giao diện tiêu chuẩn: Handler (D-sub 25P), RS-232C, USB (tiêu chuẩn)
GPIB (GOM-804 tùy chọn, GOM-805 tiêu chuẩn)
GOM-804 Microresistance Meter | Cố định và vĩ độ GOM-804 Microresistance Meter Thông số kỹ thuật:
| Thông số | ||
| Mô hình | GOM-804 | |
| Hiển thị | ||
| Phạm vi đầy đủ | 50.000 điểm | |
| Tỷ lệ mẫu | ||
| chậm | 10 lần/s | |
| nhanh | 60 lần/s | |
| Kháng chiến | ||
| Thiết bị/Kiểm tra hiện tại (Fixed) | 50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA |
|
|
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA |
|
|
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA |
| Độ chính xác | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range); 500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range); 500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range); 5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | |
| Độ phân giải | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |
| Nhiệt độ | ||
| Phạm vi | -50˚C ~399.9˚C | |
| Độ chính xác | -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C | |
| Độ phân giải | 0.1˚C | |
| Chức năng khác | ||
| Kích hoạt | Bên trong, bên ngoài, bằng tay | |
| Hoạt động | ABS,REL,%,TC | |
| Trung bình | 2~10 lần | |
| Đo độ trễ | Yes | |
| Hi / Lo | Yes | |
| Go / No-Go | Yes | |
| TC for Transformer | Yes | |
| Kiểm tra diode | Yes | |
| Kiểm tra liên tục | Yes | |
| Binning Function | ----- | |
| Bộ nhớ | ||
| Thiết lập lưu trữ | 20 sets | |
| DRY CIRCUIT | ||
|
|
----- | |
| DRIVE MODE | ||
| DC+ / DC- | ----- | |
| Pulsed | ----- | |
| PWM | ----- | |
| Zero | ----- | |
| Giao diện | ||
| USB | Tiêu chuẩn | |
| RS-232C | Tiêu chuẩn | |
| Digital I/O | Tiêu chuẩn | |
| GPIB | Tùy chọn | |
| Hiển thị | Màn hình LCD màu 3,5 inch (320 * 240) | |
| Nguồn điện&Công suất | ||
| Nguồn điện đầu vào | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | |
| Công suất | Max. 25VA | |
| Kích thước&Trọng lượng | ||
|
|
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; Khoảng 4kg. |
|
Kẹp hiện tại Meter