- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu thương mại Ngũ Châu, đường Phi Vân, thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Khu thương mại Ngũ Châu, đường Phi Vân, thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang
Giới thiệu chi tiết
Thông số kỹ thuật chính
Điều khiển máy vi tính, điều khiển động cơ biến tần AC mômen mạnh, hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp và độ chính xác RPM cao.
Bảng điều khiển cảm ứng, hoạt động lập trình, các thông số chạy của máy chủ có thể được thiết lập theo yêu cầu và được lưu trữ tự động.
Màn hình LCD lớn hiển thị, giao diện nhân tính hóa, thao tác đơn giản tiện lợi.
Chuyển đổi và cài đặt đọc giữa rpm/RCF thời gian thực, thuận tiện và nhanh chóng.
Được trang bị khóa cửa điện tử, được trang bị nhiều chức năng bảo vệ như bảo vệ nắp cửa, vượt quá tốc độ; Chức năng báo lỗi tự động, an toàn và đáng tin cậy
Sử dụng vòng đệm tích hợp cao su silicone ăn được, phù hợp với chứng nhận GMP. Máy ly tâm được FDA chứng nhận.
Đường cong tốc độ tăng với 9 chương trình và 10 đường cong tốc độ giảm, thời gian tăng/giảm có thể được thiết lập theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật của máy chủ
| model | Từ TD5.5 |
| Số đặt hàng | 2011028200 |
| Tốc độ quay tối đa | 5500r / phút |
| Lực ly tâm tương đối tối đa | 5310 × g |
| Công suất rotor | 4 × 500ml |
| Độ chính xác RPM | ± 10r / phút |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 giây đến 99 phút 59 giây |
| Tiếng ồn toàn bộ máy | <65dB (A) |
| nguồn điện | AC220V 50Hz |
| Toàn bộ sức mạnh máy | 750W |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | 460mm × 540mm × 340mm |
| Kích thước gói bên ngoài (L × W × H) | 550mm × 630mm × 430mm |
| trọng lượng | 31kg |
TD5.5 Tốc độ thấp Máy ly tâm công suất cao Rotor
| Tên sản phẩm | Mô hình và công suất | Tốc độ quay tối đa | Lực ly tâm tương đối tối đa | Ghi chú |
| Máy ly tâm công suất cao tốc độ thấp | TD5.5 tinh thể lỏng | 5500r / phút | 5310 × g | |
| 1 sừng rotor | 12 × 15ml | 5000r / phút | 5060 × g | |
| Rotor ngang số 2 | 4 × 500ml | 4000r / phút | 3040 × g | Cốc tròn |
| Bộ điều hợp | 4 × 18 × 1,5ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 19 × 5ml / 7ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 14 × 10ml (nắp nhỏ) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 9 × 15ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 7 × 20ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 3 × 50ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 100ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Số 2 Giỏ ngang Rotor | Bốn giỏ | 4000r / phút | 3040 × g | Quảng trường Gondola |
| Bộ điều hợp | 4 × 25 × 1,5ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 28 × 5ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp |
4 × 20 × 10ml (nắp nhỏ) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 10 × 15ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 4 × 50ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 2 × 100ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Số 2 ngang Enzyme Label Rotor | 4×2×96 | 4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 |
4 × 24 × 7ml (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | |
| Rotor ngang số 2 |
5ml / 7ml × 19 × 4 (Ống hút chân không) |
4000r / phút | 3040 × g | Cốc treo kín khí |
| Số 3 ngang Enzyme Label Rotor | 2×2×96 | 4000r / phút | 2200 × g | |
| Cơ thể rotor ngang số 4 | / | / | / | |
| Kệ ống số 4 | 4 × 100ml | 5000r / phút | 4390 × g | Mua cơ thể rotor khác |
| Kệ ống # 5 | 8 × 50ml | 4200r / phút | 3100 × g | Mua cơ thể rotor khác |
| Kệ ống # 5 | 32/24/16 × 15ml | 4200r / phút | 3100 × g | Mua cơ thể rotor khác |
| Rotor ngang số 6 | 4 × 500ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g |
Bao gồm 500ml × 4 Bộ điều hợp |
| Bộ điều hợp | 4 × 500ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 250ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 4 × 50ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 7 × 15ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Rotor ngang số 6 | 4 × 250ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 50ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g | |
| Bộ điều hợp | 4 × 4 × 15ml (đáy nhọn) | 4000r / phút | 3310 × g |