- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Quảng trường Thiên Phú khu Giang Ninh thành phố Nam Kinh
Jiangsu Ferman Intelligent Technology Co., Ltd
Quảng trường Thiên Phú khu Giang Ninh thành phố Nam Kinh
| Điện cực khí CO2 (CO)2) Carbon Dioxide | |||||
| Phương pháp điện cực carbon dioxide là một phương pháp hiệu quả để đo hàm lượng carbon dioxide hòa tan trong mẫu. Các điện cực khí carbon dioxide cũng thường được sử dụng trong các thiết bị giám sát trực tuyến, chẳng hạn như ngành công nghiệp đồ uống, để xác định hàm lượng nitơ carbon dioxide trong quá trình lên men. Điện cực khí carbon dioxide, với ưu điểm đo lường đơn giản, phản ứng nhanh và chính xác, có thể được sử dụng cùng với máy đo pH, máy đo ion và máy phân tích carbon dioxide trực tuyến, được sử dụng rộng rãi trong xác định carbon dioxide trong nước, xác định carbon dioxide trong nước giải khát, để lên men kỹ thuật giám sát trực tuyến carbon dioxide. Điện cực khí CO2 (CO)2) Carbon DioxideỨng dụng: Đo CO2 trong nước giải khát; Đo CO2 trong kỹ thuật lên men, đo CO2 trong ngành sản xuất rượu vang; Đo CO2 trong nước. | |||||
| CS6212CO2 | CS6512CO2 | CS6712CO2 | Độ dốc | 55 ± 3mv | |
| Phòng thí nghiệm | Công nghiệp trực tuyến | Công nghiệp trực tuyến | Độ lặp lại | ± 2% | |
| Chất lượng PG13.5 | NPT 3/4' | nhiễu | Axit yếu bay hơi | ||
| 12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | Phạm vi nhiệt độ | 0-50°C | |
| Chiều dài dây 1m | Chiều dài dây 5m | Chiều dài dây 5m | Phạm vi áp suất | 0-2 atm | |
![]() |
Tốc độ phản hồi | 95% phản hồi trong 30 giây | |||
| Lưu trữ | Dài hạn: Bảo quản khô; Ngắn hạn: Bảo quản trong dung dịch nước CO2 với ISA |
||||
| Phạm vi đo | 4,4 ppm - 440 ppm CO2 | ||||
| Phạm vi giá trị PH | 4.8-5.2 | ||||
| Trở kháng đầu ra | 20-50MΩ | ||||
| Bảo trì và làm sạch | với dung dịch tiêu chuẩn carbon dioxide pha loãng, Điều chỉnh PH đến 4,8-5,2, thay thế màng điện cực khi cần thiết |
||||
| Bồi thường nhiệt độ | 10k/22k/PT1000/PT100 Tùy chọn | ||||
| Làm việc online | Có, điều chỉnh giá trị pH | ||||
| chất liệu | PMMA + PVC | ||||
| Liên hệ | đầu nối | ||||
| Đầu phim | Đầu phim có thể thay thế | ||||
| Ứng dụng | Nước giải khát, rượu vang, lên men | ||||