- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 8 đường Đông Bắc Kinh, Nam Kinh
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
Số 8 đường Đông Bắc Kinh, Nam Kinh
Mô hình sản phẩm: Phòng thí nghiệm ổn định dược phẩm SHH-SD (một thế hệ sản phẩm)
Tính năng sản phẩm:
| - * Bộ điều khiển hiển thị kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * Cảm biến độ ẩm điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * Cảm biến nhiệt độ Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Máy nén lạnh chịu nhiệt tiêu thụ điện năng thấp nhập khẩu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Môi chất làm lạnh không chứa flo thân thiện với môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hệ thống cấp nước tuần hoàn tự động bên ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Máy in mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hệ thống báo động SMS điện thoại di động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tích lũy thời gian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vật liệu hộp: Thép không gỉ cán nguội bằng nhựa phun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Khoang bên trong: vật liệu thép không gỉ gương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nội thất: vách ngăn bằng thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Cửa ngoài: Được trang bị khóa chìa khóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Cửa sổ quan sát: kính rỗng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lỗ xác minh: Đường kính ф50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bánh xe di động: 4 chiếc, có thể khóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Studio chiếu sáng: ánh sáng ban ngày
* Kích thước: (D × W × H) (D × W × H)mm * Công suất hoạt động là bật 1 bộ làm lạnh để làm 40 ℃, 75% RH kết quả thử nghiệm thực tế * Điều kiện sử dụng thiết bị: Nhiệt độ môi trường: 5~35 ℃; Độ ẩm môi trường: ≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||