- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 8 đường Đông Bắc Kinh, Nam Kinh
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
Số 8 đường Đông Bắc Kinh, Nam Kinh
Tên sản phẩm: Phòng thí nghiệm ổn định dược phẩm SHH-SD-2T (Sản phẩm thế hệ thứ hai)
Thương hiệu: Chongqing Forever
Phòng thí nghiệm ổn định dược phẩm (sản phẩm thế hệ thứ hai)Tính năng sản phẩm:
Phụ kiện
| - * Bộ điều khiển màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * Cảm biến độ ẩm điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * Cảm biến nhiệt độ Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Máy nén lạnh chịu nhiệt tiêu thụ điện năng thấp nhập khẩu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Môi chất làm lạnh không chứa flo thân thiện với môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hệ thống cấp nước tuần hoàn tự động bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hệ thống truyền thông RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Máy in mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hệ thống báo động SMS điện thoại di động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tích lũy thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vật liệu hộp: Thép không gỉ cán nguội bằng nhựa phun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vật liệu tường bên trong: gương thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Cửa bên trong: Kính cường lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Cửa ngoài: Được trang bị khóa chìa khóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lỗ xác minh: Đường kính ф50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bánh xe di động: 4 chiếc, có thể khóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phòng thí nghiệm ổn định dược phẩm (sản phẩm thế hệ thứ hai)tham số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* SHH-3000SD-2T được trang bị cửa sổ quan sát kính cách nhiệt, không có cửa bên trong
* Kích thước: (D × W × H) (D × W × H) * Công suất hoạt động là bật 1 bộ làm lạnh để làm 40 ℃, 75% RH kết quả thử nghiệm thực tế * Điều kiện sử dụng thiết bị: Nhiệt độ môi trường: 5~35 ℃; Độ ẩm môi trường: ≤85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||