- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 182 An Đường, Quận Phổ Đà, Thượng Hải
Thượng Hải Yibo Cơ điện Thiết bị Công ty TNHH
Số 182 An Đường, Quận Phổ Đà, Thượng Hải
* Cảm biến cảm ứng IFM Yifumen IG4000Chi tiết sản phẩm:
* Cảm biến cảm ứng IFM Yifumen IG4000
| Tính năng sản phẩm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chức năng đầu ra | Thường mở | ||||
| Khoảng cách cảm ứng [mm] | 8 | ||||
| vỏ | Cấu trúc chủ đề | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Điện áp hoạt động [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| Lớp bảo vệ | II | ||||
| Bảo vệ pha ngược | không | ||||
| đầu ra | |||||
| Chức năng đầu ra | Thường mở | ||||
| Đầu ra khối lượng chuyển đổi Giá trị giảm điện áp DC [V] | 6.5 | ||||
| Đầu ra khối lượng chuyển đổi Giá trị giảm điện áp AC [V] | 6.5 | ||||
| Dòng tải nhỏ [mA] | 6 | ||||
| Rò rỉ hiện tại lớn [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
| Tải hiện tại liên tục [mA] của AC với đầu ra khối lượng chuyển đổi | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| Tải hiện tại liên tục [mA] cho đầu ra khối lượng chuyển đổi DC | 100 | ||||
| Đầu ra khối lượng chuyển đổi Tải hiện tại ngắn [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Chuyển đổi tần số AC [Hz] | 25 | ||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 20 | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | không | ||||
| Bảo vệ quá tải | không | ||||
| Phạm vi giám sát | |||||
| Khoảng cách cảm ứng [mm] | 8 | ||||
| Khoảng cách cảm ứng thực tế Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
| Khoảng cách làm việc [mm] | 0...6.5 | ||||
| Độ chính xác/độ lệch | |||||
| Hệ số hiệu chỉnh | Thép: 1/Thép đặc biệt: 0,7/Đồng thau: 0,5/Nhôm: 0,4/Đồng: 0,3 | ||||
| Trì hoãn [tỷ lệ phần trăm của Sr] | 1...15 | ||||
| Chuyển đổi điểm offset [tỷ lệ phần trăm của Sr] | -10...10 | ||||
| Điều kiện làm việc | |||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25...70 | ||||
| Lớp bảo vệ nhà ở | IP 67 | ||||
| Chứng nhận/Thử nghiệm | |||||
| EMC tương thích điện từ |
|
||||
| MTTF [năm] | 619 | ||||
| Dữ liệu kỹ thuật cơ khí | |||||
| Trọng lượng [K40] | 291.5 | ||||
| vỏ | Cấu trúc chủ đề | ||||
| cài đặt | Cài đặt Flat | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 | ||||
| Tên chủ đề | M18 x 1 | ||||
| nguyên liệu | Đồng thau đồng trắng - mạ; PBT | ||||
| Màn hình/Hoạt động | |||||
| hiển thị |
|
||||
| Kết nối điện | |||||
| Bảo vệ theo yêu cầu | Vui lòng sử dụng cầu chì nhỏ theo tiêu chuẩn hướng dẫn trong IEC60127-2; ≤2 A; Hành động nhanh | ||||
| Phụ kiện | |||||
| Phụ kiện (gửi kèm) |
|
||||
| Ghi chú | |||||
| Ghi chú |
|
||||
| Đơn vị đóng gói | 1 miếng | ||||
| Kết nối điện | |||||
| Giao diện | Cáp: 6 m, PUR; 2 x 0.34 mm² | ||||