- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 182 An Đường, Quận Phổ Đà, Thượng Hải
Thượng Hải Yibo Cơ điện Thiết bị Công ty TNHH
Số 182 An Đường, Quận Phổ Đà, Thượng Hải
* Bộ cảm biến áp suất IFM Yifumen IF5579Chi tiết sản phẩm:
* Bộ cảm biến áp suất IFM Yifumen IF5579
| Tính năng sản phẩm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | Thường mở | ||||||||||
| Khoảng cách cảm ứng [mm] | 4 | ||||||||||
| vỏ | Cấu trúc chủ đề | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Ứng dụng | |||||||||||
| Hiệu suất đặc biệt | Mạ vàng Liên hệ | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Mất hiện tại [mA] | 10 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
| Bảo vệ pha ngược | có | ||||||||||
| đầu ra | |||||||||||
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | Thường mở | ||||||||||
| Đầu ra khối lượng chuyển đổi Giá trị giảm điện áp DC [V] | 2.5 | ||||||||||
| Tải hiện tại liên tục [mA] cho đầu ra khối lượng chuyển đổi DC | 200 | ||||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | có | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | có | ||||||||||
| Phạm vi giám sát | |||||||||||
| Khoảng cách cảm ứng [mm] | 4 | ||||||||||
| Khoảng cách cảm ứng thực tế Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| Khoảng cách làm việc [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| Độ chính xác/độ lệch | |||||||||||
| Hệ số hiệu chỉnh | Thép: 1/Thép đặc biệt: 0,7/Đồng thau: 0,5/Nhôm: 0,4/Đồng: 0,3 | ||||||||||
| Trì hoãn [tỷ lệ phần trăm của Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Chuyển đổi điểm offset [tỷ lệ phần trăm của Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Điều kiện làm việc | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25...80 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ nhà ở | IP 67 | ||||||||||
| Chứng nhận/Thử nghiệm | |||||||||||
| EMC tương thích điện từ |
|
||||||||||
| MTTF [năm] | 945 | ||||||||||
| Chứng nhận UL |
|
||||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật cơ khí | |||||||||||
| Trọng lượng [K40] | 31.1 | ||||||||||
| vỏ | Cấu trúc chủ đề | ||||||||||
| cài đặt | Cài đặt không tuôn ra | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Tên chủ đề | M12 x 1 | ||||||||||
| nguyên liệu | Đồng thau đồng trắng - mạ; Bề mặt cảm ứng: PBT màu cam; Cửa sổ LED: PEI; Cố định đai ốc: Đồng thau đồng trắng - mạ | ||||||||||
| Màn hình/Hoạt động | |||||||||||
| hiển thị |
|
||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| Phụ kiện (gửi kèm) |
|
||||||||||
| Ghi chú | |||||||||||
| Đơn vị đóng gói | 1 miếng | ||||||||||
| Kết nối điện - Phích cắm | |||||||||||
| Giao diện | Phần bổ sung: 1 x M12; Liên hệ: Mạ vàng | ||||||||||