-
Thông tin E-mail
http://www.tzhcjc.com/index.htm
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Jiangtun, thành phố Tengzhou, tỉnh Sơn Đông
Nhà máy máy công cụ Kunda thành phố Tengzhou
http://www.tzhcjc.com/index.htm
Khu công nghiệp Jiangtun, thành phố Tengzhou, tỉnh Sơn Đông

| Thông số kỹ thuật | Y3180 |
| Đường kính tối đa | Có cột sau 550, không có cột sau 800. |
| Mô đun tối đa | 8 |
| Chiều rộng gia công tối đa | 320 |
| Số răng tối thiểu của phôi | Z Tối thiểu/K Số đầu lăn=7 |
| Công cụ giữ đột quỵ dọc tối đa | 350 |
| Góc quay tối đa của người giữ công cụ | Cộng hoặc trừ 60 độ |
| Trung tâm trục lăn Khoảng cách từ bàn làm việc | |
| Tối đa | 585 |
| Tối thiểu | 235 |
| Trục chính lỗ côn | Số 5 Mohs |
| Con lăn tối đa cho phép cài đặt | |
| Đường kính tối đa | 180 |
| Chiều dài tối đa | 180 |
| Khoảng cách dao chuỗi trục tối đa của con lăn | 60 |
| Đường kính trục lăn có thể thay đổi | 22 27 32 40 |
| Trục xoay dao có khoảng cách trung tâm so với bàn làm việc | |
| Tối đa | 550 |
| Tối thiểu | 50 |
| Bàn làm việc Khoảng cách di chuyển nhanh thủy lực | 50 |
| Đường kính lỗ bàn làm việc | 80 |
| Làm việc Mandrel Seat lỗ chỗ ngồi côn | Số 5 Mohs |
| Đường kính ngoài của bàn làm việc | 650 |
| Số vòng quay trục chính | 8 cấp độ |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 40-200 vòng/phút |
| Chuỗi thức ăn trục | |
| Phạm vi cho ăn trục | |
| Công suất động cơ chính và tốc độ quay định mức | 5,5 kW 1440 vòng/phút |
| Công suất động cơ nhanh trục và tốc độ quay tùy chỉnh | |
| Bàn làm việc Công suất động cơ điện nhanh và tốc độ quay định mức | 0,6 kW 1380 vòng/phút |
| Công suất động cơ bơm thủy lực và tốc độ quay định mức | |
| Trọng lượng tịnh của máy | 5.500 kg |
| Kích thước hồ sơ máy (L * W * H) | 2765*1850 |
| Giá lăn Y3180H | ||||||||
| Đường kính phôi tối đa | Có cột nhỏ: 550m | Đường kính lỗ bàn làm việc | 80mm | |||||
| Không có cột nhỏ: 800mm | ||||||||
| Mô đun tối đa | 10 mm | phôi phải ngồi lỗ côn | Số 5 Mohs | |||||
| Chiều rộng gia công tối đa | 300mm | Đường kính bàn làm việc | 650mm | |||||
| Số răng tối thiểu của phôi |
|
Số vòng quay trục chính và phạm vi tốc độ quay |
8 giai đoạn 40-200r/phút | |||||
| Công cụ giữ đột quỵ dọc tối đa | 350mm | Công cụ giữ skateboard tốc độ di chuyển nhanh | Không lớn hơn 540mm/phút | |||||
| Góc xoay tối đa của người giữ công cụ | 240° | Bàn làm việc Tốc độ di chuyển nhanh | Không lớn hơn 500m/phút | |||||
| Khoảng cách từ trục lăn đến bàn làm việc | Tối đa 585mm Tối thiểu 235mm |
Khoảng cách từ mặt bàn làm việc đến mặt cuối của vòng bi hỗ trợ bên ngoài | Tối thiểu 400mm Tối đa 600mm |
|||||
| Trục chính lỗ côn | Số 5 Mohs | Số bậc cho ăn trục và phạm vi cho ăn | Lớp 12 0,4-4mm/r | |||||
| Cho phép cài đặt con lăn | Đường kính tối đa 180mm | Công suất động cơ chính và tốc độ quay đồng bộ | N = 5.5KW 1500r / phút | |||||
| Chiều dài tối đa 180mm | ||||||||
| Số lượng chuyển động trục tối đa của con lăn | 50mm | Công suất động cơ nhanh trục và tốc độ quay đồng bộ | N = 1.1KW 1500r / phút | |||||
| Đường kính trục lăn | ф22 ф27 ф32 ф40mm | Bàn làm việc Công suất động cơ điện nhanh và tốc độ quay đồng bộ Bơm thủy lực Động cơ điện Tốc độ quay đồng bộ |
N = 0,55KW, 1500r / phút N = 1.1KW, 910r / phút |
|||||
| Khoảng cách giữa trục lăn đến trục bàn làm việc | Tối đa 550mm Tối thiểu 50mm |
Máy công cụ nặng | 5500kg | |||||
| Bàn làm việc Khoảng cách di chuyển nhanh thủy lực | 50mm | Kích thước hồ sơ máy | 2752x1490x1870mm | |||||