-
Thông tin E-mail
maike168@126.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Jinhui, Quận Fengxian, Thượng Hải
Thượng Hải Maiko bơm Sản xuất Công ty TNHH
maike168@126.com
Khu công nghiệp Jinhui, Quận Fengxian, Thượng Hải
Cơ sở máy bơm ngưng tụ này được chia thành 1 #, 2 #, 3 #. Hộp giảm tốc sử dụng bánh răng vành đai thay đổi tốc độ thứ hai. Bôi trơn thông qua chế độ giật gân. Cấu trúc nhỏ gọn và thiết kế tiên tiến. Vòng piston bơm bằng thép không gỉ thông qua vòng PTFE hình bát được chế tạo đặc biệt bởi đơn vị này, chống mài mòn, chống ăn mòn và niêm phong tốt. Loại áp suất cao của máy bơm này sử dụng cấu trúc van đôi pit tông. Loại áp suất thấp sử dụng cấu trúc van bi piston. Thiết kế này hoạt động nhạy cảm và đóng cửa đáng tin cậy. Theo lưu lượng và áp suất khác nhau, với các động cơ khác nhau, bạn có thể đạt được yêu cầu sử dụng của người dùng.
| Mô hình | Lưu lượng (m3 / giờ) |
áp lực (kg / Cm2) |
Đường kính piston (mm) |
Piston đột quỵ (mm) |
Điện năng (r/kW) |
Số lần lặp lại (Z / phút) |
Kích thước miệng hút (Pháp) |
Kích thước ổ cắm hàng (Pháp) |
|
| W B 1 Máy móc Ghế ngồi Sở Cột |
WB1-0,75 / 16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
| WB1-0,75 / 25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-0,75 / 40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-6 / 5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-6 / 15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-10 / 7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13 / 3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13 / 6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| W B 2 Máy móc Ghế ngồi Sở Cột |
WB2-1 / 120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
| WB2-2 / 60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
| WB2-10 / 15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-10 / 25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20 / 5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20 / 10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-30 / 3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
| WB2-30 / 6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |
WB1-0,75/16 WB1-0,75/25 WB2-2/60 Cấu trúc như trên, loại pít tông, ghế đôi.
| 1 | Vỏ hộp | 14 | Vật liệu Mat |
| 2 | Liên kết Rod | 15 | Van bi một chiều |
| 3 | Liên kết thanh đồng tay áo | 16 | Vòng piston |
| 4 | Liên kết Rose | 17 | Việt |
| 5 | Bánh xe lệch tâm | 18 | Thân bơm |
| 6 | lỗ nhiên liệu | 19 | Ghế bóng một chiều |
| 7 | Dầu bánh răng | 20 | Bơm Bơm Bìa |
| 8 | Ròng rọc | 21 | Liên kết Pin |
| 9 | động cơ | 22 | Liên kết thanh đồng nhỏ tay áo |
| 10 | Thân hộp | 23 | Đầu chữ thập |
| 11 | Trục bơm | 24 | Xi lanh qua lại |
| 12 | Giá đỡ vật liệu Mat | 25 | lỗ dầu vuông |
| 13 | Tấm lót | 26 | Khung gầm |
WB Các mô hình khác cấu trúc như trên, piston loại tác động kép ghế đơn
