- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 13 - 2 đại lộ Bát Tứ, huyện Kim Hồ, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô
Giang Tô Hengding Instrument Công ty TNHH
Số 13 - 2 đại lộ Bát Tứ, huyện Kim Hồ, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô
| Đường kính cụ thể β | Đầu phun và đầu phun Venturi (đầu vào) | Phía hạ lưu (lối ra) | ||||||||||||||||||||
| Đơn 90hoặcKhuỷu tay hoặc tee (chất lỏng chỉ chảy ra từ một nhánh) | Hai hoặc nhiều hơn 90 trên cùng một mặt phẳnghoặcKhuỷu tay | Hai hoặc nhiều hơn 90 trên các mặt phẳng khác nhauhoặcKhuỷu tay | Ống thu nhỏ thay đổi từ 2D thành D ở độ dài 1,5D đến 3D | Ống khuếch đại thay đổi từ 0,5D thành D trong chiều dài D đến 2D | Van bi mở hoàn toàn | Full Hole Ball Valve hoặc Gate Valve Mở hoàn toàn | Ống co đối xứng | Nhiệt kế tay áo hoặc đường kính jack nhỏ hơn 0,03D | Nhiệt kế tay áo hoặc đường kính jack giữa 0,03D và 0,13D | Chặn dòng chảy phía trước (trừ 3 sau) | ||||||||||||
| Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |