- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 0312, Tòa nhà A, Tòa nhà Tường Hòa, Đường Guanjing, Quận Rencheng, Jining, Sơn Đông
Jining Chengying Công ty TNHH Thương mại
Phòng 0312, Tòa nhà A, Tòa nhà Tường Hòa, Đường Guanjing, Quận Rencheng, Jining, Sơn Đông
| ²Quy định sản phẩm | Số tập tin:B-606425CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên: Thở máy nén khí áp suất cao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mô hình:BR C100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Một,Vai trò và phạm vi sử dụng sản phẩm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy nén khí áp suất cao BR C100Thông qua công nghệ nén ba giai đoạn của máy chủ piston C series, tăng áp không khí lên 33MPa, chất lượng không khí thở tốt hơn tiêu chuẩn EN12021 và có thể cung cấp không khí thở áp suất cao an toàn và tinh khiết cho tất cả các loại tình huống. Trong các hoạt động cứu hỏa, nó cung cấp một nguồn khí thở đáng tin cậy cho lính cứu hỏa trong môi trường đầy khói và khí độc hại; Khi hoạt động lặn, đáp ứng nhu cầu bơm hơi áp suất cao của bình khí lặn, đảm bảo thợ lặn thở an toàn dưới nước; Trong hoạt động không gian hạn chế công nghiệp, cung cấp hỗ trợ hô hấp ổn định cho người vận hành; Ngoài ra, ở những nơi có yêu cầu khắt khe về chất lượng không khí như tàu, mỏ, cũng có thể dựa vào hiệu suất ổn định để sản xuất không khí thở phù hợp với tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn tính mạng và hoạt động của nhân viên một cách hiệu quả. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hai,Thành phần và chức năng sản phẩm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100 áp suất dương Air Breather bơm hơiĐộng cơ ba pha và động cơ chính được lắp đặt vững chắc trên khung kim loại, quạt và ròng rọc được trang bị vỏ bảo vệ, vừa đảm bảo hiệu suất tản nhiệt dẫn gió trong quá trình vận hành của máy, vừa cải thiện an toàn vận hành, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của thiết bị. Bộ lọc không khí được thiết lập trong và ngoài không khí, lọc tạp chất từ nguồn, đặt nền tảng cho việc sản xuất khí chất lượng cao. Van thoát nước ngưng tụ được trang bị thiết bị có thể xả nước đọng tự động theo thời gian, ngăn ngừa rỉ sét bên trong và kéo dài tuổi thọ của máy. Vị trí công tắc nút khởi động và dừng bắt mắt, dễ vận hành, thuận tiện cho người vận hành để nhanh chóng điều khiển thiết bị khởi động và dừng; Công nghệ nén ba giai đoạn kết hợp với quy trình chính xác, kết hợp với bộ lọc không khí để khí đầu ra đạt tiêu chuẩn cao. Từ cấu trúc khung vững chắc đến cấu hình chức năng thực tế, BR C100 đạt được sự thống nhất về hiệu suất và bảo mật. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Bơm khí áp suất dương BR C100Thông số kỹ thuật: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bốn,Cấu hình sản phẩm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1 Cấu hình tiêu chuẩn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1.1 Cấu hình chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Khởi động và dừng bằng tay ◆ | ²Xử lý bằng tay ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vHoạt động một phím
| v vPhân tách khí lỏng giai đoạn cuối vXoay xả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Hộp lọc ◆ | ²Vỏ bảo vệ ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vBộ lọc CartridgeKiểm tra áp suất nước 60MPa vTách thêm chất lỏng khí
| v vVỏ bọc đai
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1.2 Cấu hình tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²định mứcÁp suất làm việc:30MPa | ²Van an toàn31,5 MPa | ²Sơn bột nhựa thân thiện với môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Áp suất tối đa:Số Mpa | ²xanh lamVới màu đen | ²Hướng dẫn sử dụng điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Ống cao áp dài 1,2 métmộtrễ ◆ | ²Van nạp khí với đồng hồ đoG5/8 một ◆ | ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện ngẫu nhiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Chứng nhận hợp lệ# | ²Hướng dẫn sử dụng giấy# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vật tư tiêu hao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Dầu bôi trơn máy nén áp suất cao # | ²Dầu bôi trơn nhiệt độ thấp cho máy nén áp suất cao # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lDưới 015°Trên đây, có thểSử dụng hơi thở
G62B-A25H-0004 | lDưới 025°Trên đây, có thểSử dụng hơi thở
G62B-A35H-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Phần tử lọc khí nạp-60*40◆ | ²Cartridge lọc than hoạt tính-HL10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G10B-KL10-0100 |
Sản phẩm G11B-HL10-FD10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lKhách hàng lựa chọn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○2.2công suất kWĐộc thânĐộng cơ pha | ○3.0Động cơ 3 pha kW | ○EX17Động cơ xăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bộ điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²◆ Bộ điều khiển◆ | ²Công tắc áp suất◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vKhởi động và dừng tự động vNhắc nhở bảo trì vMàn hình LCD vThời gian chạy
G02C-C06I-0031 | vKhởi động và dừng tự động
G02C-B06I-0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tùy chọn chức năng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer (◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vThời gian tự động xả nước ngưng tụ thứ cấp và cuối cùng
G02C-C06I-0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ Màu sắc ngoại hình tùy chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin thương hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○tiêu chuẩn | ○Trung tính | ○定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lPhần chọn mua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Cartridge lọc than hoạt tính- HL10# | □ Đầu nối chuyển đổi xi lanh M22 * 1,5 đến G5/8# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Lọc carbon monoxide hiệu quả
Sản phẩm G11B-HL10-FD10 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Gói sửa chữa trung bình- Máy chủ loại C3 | □Gói đại tu-C3Loại máy chủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Đánh dấu bằng"π" là bắt buộc.mộtItem, được đánh dấuMục "□" là tùy chọn; Mục được đánh dấu "◆ là cần thiết để cài đặt trên sản phẩm, mục được đánh dấu"#"là không cài đặt trên sản phẩm khi vận chuyển
| Năm,Hình ảnh và kích thước: |
| lMinh họa |
|
|
| lBản vẽ kích thước tổng thể tiêu chuẩn: |
| BR C100 / S2.2 |
|
|
| BR C100 / T3.0 |
|
|
| BR C100 / G4.0 |
|
|