-
Thông tin E-mail
3348527563@qq.com
-
Điện thoại
18080142809
-
Địa chỉ
Số 68 đường Dương Tử, cầu Tứ Mã, quận Thành Hoa, Thành Đô, Quốc tế Đông Lập 4 - 1
Thành Đô Dongli Hengda Công nghệ Công ty TNHH
3348527563@qq.com
18080142809
Số 68 đường Dương Tử, cầu Tứ Mã, quận Thành Hoa, Thành Đô, Quốc tế Đông Lập 4 - 1
MX6Máy dò khí đa năng
MX6Máy dò khí đa năng
■ Máy dò khí được trang bị màn hình màu đầy đủ
■ Phát hiện 6 loại khí, hỗ trợ cảm biến hồng ngoại và PID
■ Hiển thị hoạt động kiểu menu với biểu đồ phân tích xu hướng thời gian thực
■ 520.000 bộ ghi dữ liệu dung lượng lớn



MX6 iBrid là một màn hình khí hỗn hợp với màn hình LCD màu và nhiều cảm biến để lựa chọn.
Màn hình hiển thị màu sắc siêu lớn làm cho dụng cụ có thể đọc rất rõ ràng trong bất kỳ môi trường độ sáng nào như độ sáng thấp, độ sáng cao, tăng cường tính an toàn. Cho dù trong môi trường làm việc ngoài trời, trong nhà hoặc dưới lòng đất, các mối nguy hiểm khí tiềm ẩn có thể được phát hiện dễ dàng hơn.
MX6 iBrid có thể sử dụng khuếch tán và hoạt động hút tất cả trong một, rất thuận tiện cho các phép đo từ xa như bảo vệ cá nhân và truy cập không gian hạn chế.
MX6 iBrid hiện đang được lựa chọn để cài đặt tất cả các loại cảm biến zui như một công cụ thuận tiện, cho dù đó là điện hóa học, xúc tác đốt cháy, hồng ngoại hoặc cảm biến PID có thể được cài đặt trên thiết bị cùng một lúc, cung cấp cho người dùng từ mọi tầng lớp xã hội với z là một sự lựa chọn hiệu quả. Ngoài ra, menu thao tác máy tính trực quan MX6 iBrid và phím điều hướng năm chiều cho phép người dùng dễ dàng và trực quan lựa chọn thiết lập và chức năng của thiết bị. Hỗ trợ biểu đồ trực tuyến để hiển thị các bài đọc ngay lập tức và dữ liệu được ghi lại. Khả năng ghi dữ liệu và tải xuống của MX6 iBrid Storage Reserve cung cấp cho người dùng khả năng duyệt và xử lý dữ liệu toàn diện. MX6 iBrid Shell là mạnh mẽ và tương thích với nền tảng quản lý thiết bị DSX và iNet Instrument Network*.
| Vật liệu nhà ở: | Lexan Resin/ABS/thép không gỉ với đệm cao su bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước: | 135 mm x 77 mm x 43 mm - Phiên bản khuếch tán 167 mm x 77 mm x 56 mm - phiên bản bơm hút |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng: | 409 g - Phiên bản khuếch tán 511g - phiên bản bơm hút |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyên tắc cảm biến: | Khí dễ cháy/metan - đốt xúc tác/hồng ngoại Oxy và khí du - điện hóa CO2- Hồng ngoại Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) – Máy dò quang ion hóa 10,6 eV (PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị/đọc: | STN màu đồ họa LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo: | Đèn flash, rung, cảnh báo âm thanh 95 decibel (30cm từ nguồn âm thanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | Thông thường: -20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi độ ẩm hoạt động: | Nói chung 15%~95%, không ngưng tụ (liên tục) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện/Thời gian chạy: | Hộp pin lithium-ion (Li-ion) có thể sạc lại (thường 24 giờ) Bộ pin lithium-ion tăng cường (Li-ion) có thể sạc lại (36 giờ làm việc thông thường) Bộ pin kiềm AA có thể thay thế (10,5 giờ làm việc thường xuyên) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
Methane, clo, clo dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, hydro, hydro sunfua, hydro clorua, hydro xyanua, LEL, nitơ dioxide, nitơ monoxit, amoniac, oxy, hydro photphat, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, sulfur dioxide, benzen, v.v.