- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
18017027751
-
Địa chỉ
S? 293-295 ???ng Yesheye School, qu?n Songjiang, Th??ng H?i
C?ng ty TNHH Thi?t b? d?ng c? Junqi (Th??ng H?i)
18017027751
S? 293-295 ???ng Yesheye School, qu?n Songjiang, Th??ng H?i
Tính năng Pipette một kênh
- Nhẹ và được thiết kế theo công thái học
- Cửa sổ kỹ thuật số để hiển thị phạm vi cài đặt
- Phạm vi rộng, 0,1μl đến 10ml
- Sử dụng các công cụ phụ kiện để hiệu chuẩn và sửa chữa dễ dàng và nhanh chóng
- Tách chính xác, mỗi pipet được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn EN/ISO8655
- Nửa dưới có thể khử trùng nhiệt độ và áp suất cao
- Sử dụng vật liệu mới
Pipette đa kênh cũng có các tính năng sáng tạo như sau:
- Vòi phun có thể đẩy nhiều vòi hút cùng một lúc, hiệu quả cao và tiết kiệm lao động
- 8 và 12 pipet trong các phạm vi khác nhau phù hợp với các tấm 96 lỗ tiêu chuẩn
- Đầu có thể xoay 360 độ, thuận tiện cho việc di chuyển
- Mỗi miệng ống có thiết bị piston độc lập, bảo trì dễ dàng
- Thiết kế kết nối miệng ống đặc biệt, dễ dàng quan sát tình trạng niêm phong của miệng hút
| Hiệu chuẩn | |
| Mỗi pipette của Daelong đã được kiểm tra và hiệu chuẩn theo yêu cầu của ISO8655 trước khi giao hàng, độ chính xác và không chính xác được tuyên bố là vượt trội so với tiêu chuẩn quy định của ISO8655. Pipette có thể gây ra sai lệch trong quá trình sử dụng vì nhiều lý do, và hiệu chuẩn thường xuyên là một phương tiện quan trọng để đảm bảo tính chính xác của nó. Đại LongCông cụCung cấp hỗ trợ hiệu chuẩn trực tuyến miễn phí thông qua trang web của họ, để hiệu chuẩn, vui lòng đăng nhập www.dragon-lab.com để thực hiện công việc hiệu chuẩn đơn giản, tính toán chính xác và kịp thời với phần mềm hiệu chuẩn trực tuyến của chúng tôi mà không mất bất kỳ chi phí nào và tránh lỗi chính xác do hoạt động không chuyên nghiệp. Chúng tôi nêu rõ các điều kiện cần thiết và quy trình tiêu chuẩn cần thiết để hiệu chuẩn trong hướng dẫn hiệu chuẩn, vui lòng thực hiện theo các bước để đảm bảo hiệu chuẩn được thực hiện chính xác. Đồng thời trên trang web Đại Long "Lớp học trực tuyến" cũng có tài liệu ghi hình chính xác để tham khảo. |
Thông tin đặt hàng
| MicroPette Hướng dẫn sử dụng đơn điều chỉnh pipette | ||||||||||||
| Số hàng | Phạm vi | Tăng dần | Khối lượng đo(μl) |
Cho phép * Lỗi hệ thống (Không chính xác) |
Cho phép * Lỗi ngẫu nhiên (Không chính xác) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71211010000 | 0,1-2,5μl | 0,05 μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 71211040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 71211050000 | 2-20μl | 0,5 μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 71211060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71211080000 | 10-100μl | 1 mL | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 71211090000 | 20-200μl | 1 mL | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 71211110000 | 50-200μl | 1 mL | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 71211170000 | 1000-5000μl | 50 mL | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 71211330000 | 2-10ml | 0,1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5 ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2 ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8Hướng dẫn sử dụng Pipette điều chỉnh | ||||||||||||
| Số hàng | Phạm vi | Tăng dần | Khối lượng đo(μl) |
Cho phép * Lỗi hệ thống (Không chính xác) |
Cho phép * Lỗi ngẫu nhiên (Không chính xác) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71212040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71212060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12Hướng dẫn sử dụng Pipette điều chỉnh | ||||||||||||
| Số hàng | Phạm vi | Tăng dần | Khối lượng đo(μl) |
Cho phép * Lỗi hệ thống (Không chính xác) |
Cho phép * Lỗi ngẫu nhiên (Không chính xác) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71213040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71213060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| Hướng dẫn sử dụng Pipette cố định | ||||||||||||
| Số hàng | Phạm vi | Tăng dần | Khối lượng đo(μl) |
Cho phép * Lỗi hệ thống (Không chính xác) |
Cho phép * Lỗi ngẫu nhiên (Không chính xác) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 71221200000 | 20 μl | - | 20 μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 71221220000 | 50 mL | - | 50 mL | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
Đã cập nhật: 2020/09/2 10:22:41