-
Thông tin E-mail
master@jshew.com.cn
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Wall Way, 28 Gongji Road, Jinhu Economic Development District, Giang Tô
Jiangsu Huaerwei Technology Group Co., Ltd
master@jshew.com.cn
Khu công nghiệp Wall Way, 28 Gongji Road, Jinhu Economic Development District, Giang Tô
| HW3138DP/GP Máy phát áp suất chênh lệch/áp suất trên thiết bị niêm phong truyền xa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sau đó, nó trở thành máy phát áp suất/áp suất truyền xa HW3138DP/GP, nó vẫn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nó có các tính năng khác nhau của máy phát áp suất/áp suất chênh lệch HW3138DP/GP. Viễn thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát áp suất/áp suất khác biệt có thể tránh được sự cô lập của môi trường đo trực tiếp và máy phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếp xúc màng, phương pháp đo này phù hợp với một số trường hợp sau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, Phương tiện truyền thông được thử nghiệm có tác dụng ăn mòn trên các yếu tố nhạy cảm của máy phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, cần cách ly môi trường đo nhiệt độ cao khỏi máy phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, Có chất lơ lửng rắn hoặc môi trường có độ nhớt cao trong môi trường được thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, phương tiện thử nghiệm được kích hoạt bởi ống xả đồng thời dễ dàng chữa khỏi hoặc kết tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, thay thế môi trường thử nghiệm cần phải làm sạch nghiêm ngặt đầu đo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Đầu đo phải giữ vệ sinh và nghiêm cấm ô nhiễm. 7, Áp dụng cảm biến nhập khẩu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đối tượng sử dụng: Chất lỏng ăn mòn hoặc dính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý: Các trường hợp chân không không nên sử dụng máy phát truyền xa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||