- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Dinh thự Thượng Du Tùng Thượng Du khu mới Long Hoa thành phố Thâm Quyến
Thâm Quyến Junhui Điện tử Công ty TNHH
Dinh thự Thượng Du Tùng Thượng Du khu mới Long Hoa thành phố Thâm Quyến
Đồng hồ vạn năng GDM-906X
6½ Số Hiển thị: 1.200.000
LCD TFT 4,3'
Độ chính xác cơ bản của DCV: 0,0035% (GDM-9061)/0,0075% (GDM-9060)
12 chức năng đo lường: DCV, ACV, DCI, ACI, 2-dây và 4-dây điện trở, tần số, chu kỳ, diode, liên tục, nhiệt độ và điện dung
Tốc độ lấy mẫu lên đến 10k SPS (GDM-9061)
Đo đôi để thực hiện hai phép đo được chọn cùng một lúc
Cung cấp các tính năng bao gồm biểu đồ tần xuất, thanh và biểu đồ xu hướng
Đo nhiệt độ Hỗ trợ RTD, Thermistor&Thermocouple
Giao diện chuẩn: USB, RS232C, LAN, Digital I/O
Giao diện tùy chọn: GPIB
Đồng hồ vạn năng GDM-906X
| Đặc điểm DC | ||||
| Điện áp DC | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | Điện trở đầu vào | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ ± 1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1 mV | 10MΩ ± 1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| Thiết bị kháng | Độ phân giải | Kiểm tra hiện tại | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1,000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10,00000 kΩ | 10 mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100,0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10,00000 MΩ | 10 Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 500nA / / 10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
| Hiện tại DC | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | Điện áp Burden | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0.05 + 0.025 | 0.05 + 0.025 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0.05 + 0.006 | 0.05 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0.05 + 0.020 | 0.05 + 0.020 |
| 100.0000 m A | 0,1μA | < 0.4 V | 0.05 + 0.005 | 0.05 + 0.005 |
| 1.000000 A | 1 μA | < 0.7 V | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.010 |
| 3.000000 A | 1 μA | < 2.0 V | 0.20 + 0.020 | 0.20 + 0.020 |
| 10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.15 + 0.010 | ------------------ |
| Liên tục | Độ phân giải | Kiểm tra hiện tại | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 1000.000 Ω | 0,001 Ω | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Kiểm tra diode | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | Kiểm tra hiện tại | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 5.000000 V | 1 μV | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Tỷ lệ DC | ||||
| Thông số kỹ thuật chính xác: ± (Độ chính xác đầu vào DC+Độ chính xác tham chiếu DC) | ||||
| Đặc tính AC | ||||
| Điện áp AC (Real RMS) | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | tần số | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz đến 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz đến 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz đến 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| 1.000000 V ~750.000 V | 1 μV đến 1 mV | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz đến 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz đến 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz đến 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| Dòng điện xoay chiều (true)RMS) | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | tần số | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA 10,00000 mA | 100pA 10nA | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz đến 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | ||
| 1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz đến 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 1.000000 A | 1 μA | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz đến 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 3.000000 A | 1 μA | 3 Hz đến 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz đến 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 5 kHz đến 10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 10.00000 A | 10μA | 3 Hz đến 5 Hz | 1.10 + 0.04 | ------------------ |
| ------------------ | ||||
| 10 Hz đến 5 kHz | 0.15 + 0.04 | ------------------ | ||
| ------------------ | ||||
| Đặc tính nhiệt độ | ||||
| RTD (độ chính xác dựa trên PT100) | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
| -100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| -20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
| 20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| 100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
| 300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
| Nhiệt kế cặp nhiệt điện (dựa trên độ chính xác của ITS-90) | ||||
| loại | Thiết bị | Độ phân giải | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
| R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| Nhiệt điện trở ((2.2kΩ, 5kΩ, 10kΩ hoặc User Type) | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
| Đặc tính điện dung | ||||
| Điện dung | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 1.000 nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||
| 10.00 nF | 0,01 nF | 2.00 + 1.00 | ||
| 100.0 nF | 0,1 nF | 2.00 + 0.40 | ||
| 1.000 μF | 0,001μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 10,00 μF | 0,01 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| Đặc tính tần số và chu kỳ | ||||
| Tần số/Chu kỳ | ||||
| Thiết bị | Độ phân giải | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 100.0000mV~750.000V | 3 Hz - 5 Hz | 0.1 | ||
| 5 Hz đến 10 Hz | 0.05 | |||
| 10 Hz đến 40 Hz | 0.03 | |||
| Từ 40Hz đến 1MHz | 0.006 | |||
Đồng hồ vạn năng GDM-906X