- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
13671701002
-
Địa chỉ
Số 99 đường Zhucheng, quận Minhang, Thượng Hải
Thượng Hải Blue Gold nồi hơi Công ty TNHH
13671701002
Số 99 đường Zhucheng, quận Minhang, Thượng Hải
Lò hơi sưởi điện sử dụng năng lượng điện làm năng lượng, không có tiếng ồn và không gây ô nhiễm. Áp dụng ống sưởi chất lượng cao, tải nhiệt bề mặt thấp và hiệu quả nhiệt cao. Sử dụng cao cấp ly tâm len thủy tinh nhiều lớp cách nhiệt, nhập khẩu bảng màu bao bì bên ngoài; Cả hai đầu đều sử dụng nắp bao bì sống, thuận tiện cho việc lắp đặt và sửa chữa.
1, Áp dụng ống sưởi điện tiên tiến, tải bề mặt thấp và tuổi thọ dài.
2. Nồi hơi bắt đầu và dừng nhanh, phạm vi điều chỉnh tải vận hành lớn, tốc độ điều chỉnh nhanh và hoạt động đơn giản.
3, bộ phận làm nóng tự động điều chỉnh số lượng đầu vào của ống sưởi theo sự khác biệt nhiệt độ và thay đổi tải trọng, và nó có thể tự động chuyển đổi thứ tự đầu vào, không chỉ tiết kiệm tiêu thụ năng lượng, mà còn làm cho thời gian hoạt động của mỗi bộ ống sưởi cân bằng, do đó làm nóng đồng đều tuổi thọ của ống.
4. Các yếu tố làm nóng cũng có thể được đưa vào hoặc dừng bằng tay, tạo điều kiện cho người dùng linh hoạt điều chỉnh lượng nhiệt lò hơi.
5. Sử dụng bộ điều khiển nồi hơi máy tính tiên tiến, nó có những ưu điểm như hiệu suất đáng tin cậy, mức độ tự động hóa cao và dễ sử dụng.
6. Nồi hơi sử dụng các phụ kiện, tất cả các sản phẩm chất lượng cao trong và ngoài nước được lựa chọn và được kiểm tra bởi lò thử, đảm bảo hoạt động bình thường lâu dài của nồi hơi.

| Mô hình |
|
|
|
|
LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||||
| -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||||||
| Đánh giá bốc hơi | Kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| Áp lực công việc | MPa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
| Đánh giá nhiệt độ hơi | ℃ | 151 | 151 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |||||
| Đánh giá nhiệt độ nước cấp | ℃ | 20 | |||||||||||||
| Thiết kế hiệu quả nhiệt | % | ≥98 | |||||||||||||
| Điện áp định mức | V | 380 | |||||||||||||
| Công suất nước | mm | 106 | 49.5 | 270 | 402 | 905 | 1880 | 3500 | 4100 | ||||||
| Lối thoát hơi nước | mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
| Đầu vào nước | mm | G1〞 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Van xả nước thải | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Van an toàn | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |||||||
| sưởi ấm ống điện | Kw | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||
| Số lượng ống sưởi | Nhóm | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 35 | 48 | |||||
| Dài | mm | 880 | 710 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1920 | 3000 | 3000 | |||||
| Kích thước tổng thể | Rộng | mm | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1200 | 1290 | 1470 | 1750 | 1950 | ||||
| Cao | mm | 1240 | 1300 | 1320 | 1320 | 1410 | 1880 | 1940 | 2050 | 2200 | |||||
| Kích thước cơ sở | Dài | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1285 | 1300 | 2600 | 2500 | ||||
| Rộng | mm | 870 | 800 | 1070 | 1070 | 1130 | 1290 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
| Trọng lượng vận chuyển | Kg | 275 | 250 | 352 | 395 | 780 | 1270 | 2100 | 3200 | 4200 | |||||
Phạm vi ứng dụng: sản xuất công nghiệp, sản xuất hóa chất, xây dựng cầu đường, bệnh viện, trường học, khách sạn, đơn vị cơ quan, công nghiệp dược phẩm, nhà máy thực phẩm, nhà máy nước giải khát, nhà máy cao su, nhà kính, nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, công nghiệp vật liệu xây dựng, nhà máy dệt may, nhà máy rửa nước vv