- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
13797882806
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp ô tô Pingyuan Gang, ngoại ô phía nam thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc
Công ty cổ phần ô tô đặc biệt Cheng Li
13797882806
Khu công nghiệp ô tô Pingyuan Gang, ngoại ô phía nam thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc
| Thông số kỹ thuật chính của Cheng Liwei thương hiệu CLW5310GYYD4 DongFeng Tianlong Top Four Front Eight Tanker Truck | |||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: | Đông Phong Thiên Long bốn phía sau tám xe chở dầu | Kích thước bên ngoài: | 11950×2500×3400,3690(mm) | ||||||||||||||||
| Mô hình khung gầm: | DFL1311A10 | Kích thước cabin hàng hóa: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| Tổng khối lượng: | 31000(Kg) | Góc tiếp cận/khởi hành: | 28/12,28/11,28/10,28/9(°) | ||||||||||||||||
| Đánh giá chất lượng: | 16670,16735(Kg) | Treo trước treo sau: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1500/2200,1500/2400,1500/2125,1500/2290(mm) | ||||||||||||||||
| Chất lượng chuẩn bị: | 14135(Kg) | Tốc độ tối đa: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
| Động cơ | Doanh nghiệp sản xuất động cơ | Dịch chuyển (ml) | Công suất (kw) | ||||||||||||||||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Xe thương mại Dongfeng Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty cổ phần máy Yuchai Quảng Tây Công ty cổ phần máy Yuchai Quảng Tây Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Xe thương mại Dongfeng Công ty TNHH Xe thương mại Dongfeng Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins Công ty TNHH Xe thương mại Dongfeng |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải: | GB3847-2005, GB17691-2005 Quốc I | ||||||||||||||||||
| Số trục: | 4 | Khoảng cách bánh xe phía trước: | 2040/2040,1960/1960(mm) | ||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | Khoảng cách bánh xe phía sau: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
| Số lốp: | 12 | Thông số kỹ thuật lốp: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Số lượng tấm mùa xuân: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
| Tải trọng trục: | 6500/6500/18000 (bộ hai trục) | Số lượng cabin: | 3,2 | ||||||||||||||||
| Ghi chú toàn bộ xe: | Tên phương tiện vận chuyển: xăng; Mật độ trung bình: 700 kg/m3, số hạng mục lớp: 3; Khối lượng hiệu quả của thân xe tăng: 25,0 mét khối; Kích thước tổng thể của thân xe tăng (trục dài/trục dài/trục ngắn) (mm): 9100/2450/1660; Khối lượng tải khi số lượng hành khách chuẩn của cabin là 3 người là 16670Kg, khi số lượng hành khách chuẩn của cabin là 2 người, khối lượng tải là 16735Kg; Chiều dài cơ sở (mm): 1850+4600+1430, tương ứng với treo sau (mm): 2610; Chiều dài cơ sở (mm): 1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350 tương ứng nhô ra phía sau (mm): 2690; Chiều dài cơ sở (mm): 1950+4250+1430, 1850+4350+1430 tương ứng nhô ra phía sau (mm): 2860; Chiều dài cơ sở (mm): 1850+4350+1350, 1950+4250+1350, tương ứng với nhô ra phía sau (mm): 2940. Chọn buồng lái bằng phẳng theo đáy. Chọn thang sau. Vật liệu bảo vệ: thép carbon Q235A, cách kết nối: bên trái và bên phải và bảo vệ phía sau thấp hơn thông qua kết nối hàn, kích thước mặt cắt bảo vệ phía sau (mm): 100 × 50 × 5, chiều cao mặt đất bảo vệ phía sau (mm): 500. Bánh trước của xe được trang bị phanh đĩa, lắp đặt thiết bị giới hạn tốc độ, giới hạn tốc độ 80km/h. Xe được trang bị máy ghi âm du lịch với chức năng định vị vệ tinh. Lắp đặt lốp radial, nhà sản xuất ABS: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. Hệ thống phanh Công ty; Mẫu số: 3631010-C2000. Mô hình động cơ tùy chọn: ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A Giá trị tiêu thụ nhiên liệu tương ứng (L/100km) là: 39,12, 39,44, 39,51, 39,69, 39,59, 42,6, 39,6, 39,4, 41, 42, 40,1, 41,6, 41,6, 41,7. | ||||||||||||||||||
| Bản đồ đa phương vị: |
|
||||||||||||||||||
| Thông báo nhiên liệu |
CLW5310GYYD4 Tiêu thụ nhiên liệu Các thông số đạt tiêu chuẩn
|
||||||||||||||||||
| Cần thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn! | |||||||||||||||||||