-
Thông tin E-mail
879153465@qq.com
-
Điện thoại
13929480028
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Ô Châu Sơn, thôn Ngô Lan, thị trấn Hoàng Phố, thành phố Trung Sơn
Trung Sơn Cainley Máy móc và Thiết bị Công ty TNHH
879153465@qq.com
13929480028
Khu công nghiệp Ô Châu Sơn, thôn Ngô Lan, thị trấn Hoàng Phố, thành phố Trung Sơn
Một,CKX6146C ∠ 45 Máy cắt giường nghiêng (hành trình trục X 850mm, hành trình trục Z 280mm) Máy cắt -Máy tiện CNC cấu hình caoBảng tham số
| Máy cắt CKX6146C (∠45 Máy cắt giường nghiêng/Trục X Du lịch 850mm, Trục Z Du lịch 280mm) Bảng thông số kỹ thuật cơ bản | ||||||||
| Dự án | Tên dự án | Thông số&Specifications | Đơn vị | Dự án | Tên dự án | Thông số&Specifications | Đơn vị | |
| Trục chính | Đầu mũi trục chính (đế kẹp ống) | A2 — 5 ASA | Ghế đuôi thủy lực | Ghế đuôi thủy lực | Không | |||
| Chiều cao trung tâm trục chính xuống mặt đất | 1075 | mm | Trạm thủy lực | Trạm/Công suất (xem tùy chọn sản phẩm) | Vị tríKW | |||
| Chiều cao trung tâm trục chính Khoảng cách phía trước | 450 | mm | Độ chính xác cơ học | Đơn vị thiết lập tối thiểu trục X | 0.001 | mm | ||
| Chiều cao trung tâm trục chính | 50 | mm | Đơn vị thiết lập tối thiểu trục Z | 0.001 | mm | |||
| Đơn vị trục chính OD | φ170 | mm | Trục X/ZĐộ chính xác định vị lặp lại trục | 0.003 | mm | |||
| Đường kính trục chính qua lỗ | φ56 | mm | Độ chính xác định vị trục X/Z | 0.003 | mm | |||
| Đường kính trục chính (có thể quá thanh) | φ46 | mm | Độ nhám bề mặt | 0.4~1.6 | 々 | |||
| Phạm vi xử lý | Đường kính xoay tối đa trên giường (đường kính xoay tối đa) | Φ350 | mm | Dung lượng chương trình bộ nhớ | KB | |||
| Đường kính quay tối đa trên cơ thể người giữ dao (đường kính quay tối đa) | Φ170 | mm | Độ tròn | ≤0.003 | mm | |||
| Đường kính bộ phận gia công tối đa (loại đĩa/loại trục) | Φ310/Φ100 | mm | Độ côn | ≤0.005/100 | mm | |||
| Chiều dài gia công tối đa | 230 | ㎜ | Máy cắt | Kích thước dao vuông tiêu chuẩn (kích thước dao vuông tròn bên ngoài) | 20X20 | mm | ||
| Tối đa thanh vật liệu thông qua đường kính lỗ | Φ45 | mm | Max Boring Tool Rod Dia (Kích thước của Boring Tool bên trong) | ¢20 | mm | |||
| Đường kính tối đa cho ăn tự động | ¢43×2500 | mm | Số lượng ghế dao có thể lắp | 7 hàng dao | PCS | |||
| Giường ngủ | Góc nghiêng giường (cấu trúc giường) | 45° | Chiều cao trung tâm giữ dao | 86 | mm | |||
| Ghế giường | Một mảnh/Split đúc | Tùy chọn | Chiều cao trung tâm giữ dao | 86 | mm | |||
| (Động cơ) Hệ thống điều khiển điện | Công suất động cơ trục chính | 4.4/5.5 (tùy chọn) | kw | Dung lượng | Công suất bể nước | 95 | L | |
| Biến tần | 5.5 | kw | Công suất dầu thủy lực | 60 | L | |||
| Tốc độ quay tối đa của trục chính | 45-4000 (tại thời điểm thiết kế: Lý thuyết 6000-8000) | rpm | Dung tích dầu bôi trơn | 2 | L | |||
| Số vòng quay trục chính | Vô cấp | Lớp | Tổng công suất | Tổng công suất (Tổng công suất trống được lắp đặt xấp xỉ) | 8.8-10 | kw | ||
| Động cơ trục chính đầu ra xoắn | 36 | N-m | Kích thước bên ngoài | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao | 2160×1380×1850 | mm | ||
| Công suất động cơ servo thức ăn trục X (xem tùy chọn sản phẩm) | 0.85~1.3~1.5 | kw | Cân nặng | 2900 | kg | |||
| Công suất động cơ servo thức ăn trục X (xem tùy chọn sản phẩm) | 0.85~1.3~1.5 | kw | Dấu chân | 3 | ㎡ | |||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| Phạm vi di chuyển | Du lịch trục X | 850 | mm | |||||
| Du lịch trục Z | 280 | mm | ||||||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (xem tùy chọn sản phẩm) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| Bảng phụ kiện ngẫu nhiên cho máy công cụ | ||||||||
| Số dự án | Tên dự án | Thông số&Specifications | Đơn vị | Dự án | Tên dự án | Thông số&Specifications | Đơn vị | |
| 1、 | Dài dòng. | Một | 1 | |||||
| 2、 | Trang chủ | Một | 1 | |||||
| 3、 | Thanh kéo | Thanh | 1 | |||||
| 4、 | Hướng dẫn hệ thống | Phần | 1 | |||||
| 5、 | Hộp công cụ | Trang chủ | 1 | |||||
| 6、 | Người giữ dao vuông | Một | 2 | |||||
| 7、 | Chủ sở hữu công cụ nhàm chán | Một | 2 | |||||
| 8、 | Công tắc chân | Một | 1 | |||||
|
Hai、CKX6146C ∠ 45 Máy cắt giường nghiêng (hành trình trục X 850mm, hành trình trục Z 280mm) Máy cắt -Máy tiện CNC cấu hình caoChất liệuBảng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||