-
Thông tin E-mail
13526877955@139.com
-
Điện thoại
13526877955
-
Địa chỉ
Quảng trường Hâm Uyển Đô Hối, đường Nam Đại học Trịnh Châu
Zhengzhou Junda Instrument Co., Ltd
13526877955@139.com
13526877955
Quảng trường Hâm Uyển Đô Hối, đường Nam Đại học Trịnh Châu
Tiêu chuẩn lớp sạch
Tiêu chuẩn ISO 14644Mức độ sạch không khí trong phòng sạch (khu vực) và môi trường được kiểm soát liên quan được phân chia dựa trên chỉ số * nồng độ hạt lơ lửng và chỉ tính đến giới hạn kích thước hạt (giới hạn thấp) trong0,1um~5.0umCác nhóm hạt phân bố tích lũy trong phạm vi.
Hạt chia organic (0,1um~5.0um), Hạt siêu nhỏ.0,1umHạt macro (5.0um)。
Tiêu chuẩn phân loại độ sạch không khí:Độ phận ISO 14644-1(Tiêu chuẩn)
| Độ hòatan nguyênthủy(N) | B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)/Hạt trên mỗi mét khối không khí) | |||||
| 0,1 um | 0,2 um | 0,3 um | 0,5um | 1um | 5 um | |
| ISO lớp 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
| ISO lớp 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO lớp 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO lớp 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| ISO lớp 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| ISO lớp 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| ISO lớp 7 |
| 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
| ISO lớp 8 |
| 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
| ISO lớp 9 |
| 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
| Lưu ý: Do sự không chắc chắn liên quan đến quá trình đo lường, mức độ phân loại được yêu cầu không vượt quá ba số nồng độ hợp lệ. | ||||||
Tiêu chuẩn phân loại độ sạch không khí:GB / T16292-1996(Tiêu chuẩn Trung Quốc)
| Kích thước hạt, mức độ sạch số | Bụi Zui số lượng lớn cho phép/mét khối | Số lượng vi sinh vật cho phép lớn zui | ||
| ≥0,5um | ≥5um | Trang chủ/mét khối | Nấm bụi phóng xạ/Trang chủ | |
| 100 Lớp | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000Lớp | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000Lớp | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000Lớp | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
Anh 5295 Phân loại phòng sạch tiêu chuẩn và thiết bị lọc không khí:
| Độ hòatan nguyênthủy(N) | B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)/Hạt trên mỗi mét khối không khí) | ||||
| 0,3um | 0,5um | 5um | 10um | 25 um | |
| C | 100 | 35 | 0 |
|
|
| D | 1000 | 350 | 0 | ||
| E | 10000 | 3500 | 0 | ||
| F |
| 3500 | 0 | ||
| G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
| H |
| 35000 | 200 | 0 | |
| J |
| 350000 | 2000 | 450 | 0 |
| K |
| 3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
| L |
|
| 200000 | 45000 | 5000 |
| Mã |
| 450000 | 50000 | ||
So sánh các tiêu chuẩn khác nhau:
| Liên bang Hoa Kỳ | Liên bang Hoa Kỳ | Tiêu chuẩn Anh | Tiêu chuẩn Úc | Tiêu chuẩn Pháp | Tiêu chuẩn Đức | tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn Nhật Bản |
| tiêu chuẩn 209D | tiêu chuẩn 209E | Bs5295 | Số AS1386 | Sản phẩm AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | Của JACA24 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| — | 0 | 2 | 2 |
| 1 | M3.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
| 10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
| 100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
| 1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
| 10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
| 100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| Mã |
|
| 7 | 9 | — |