-
Thông tin E-mail
3348527563@qq.com
-
Điện thoại
18080142809
-
Địa chỉ
Số 68 đường Dương Tử, cầu Tứ Mã, quận Thành Hoa, Thành Đô, Quốc tế Đông Lập 4 - 1
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
Số 68 đường Dương Tử, cầu Tứ Mã, quận Thành Hoa, Thành Đô, Quốc tế Đông Lập 4 - 1
■ 15 cảm biến có thể được lựa chọn, zui có thể phát hiện nhiều hơn bảy loại khí
■ Thời lượng pin lên đến 7 ngày, là màn hình khu vực có thời gian hoạt động dài zui trong ngành
■ Với nguồn điện bên ngoài an toàn nội bộ, có thể mở rộng thời gian hoạt động hơn một tháng
■ Đèn báo màu xanh và đỏ siêu sáng với báo động âm thanh 108 decibel trong vòng 1 mét
■ Thông báo hành động báo động có thể tùy chỉnh như "sơ tán" hoặc "thông gió".
■ Mạng không dây LENS được cấu hình sẵn không cần thiết lập hoặc cơ sở hạ tầng mạng
■ Công nghệ DualSense sử dụng hai cảm biến để phát hiện cùng một loại khí, tăng cường an toàn cho người lao động


Khi nói đến việc lựa chọn thiết bị để bảo vệ nơi làm việc khỏi các mối đe dọa khí độc hại, phần lớn phụ thuộc vào Radius. ™ Màn hình khu vực BZ1. So với các màn hình khác, màn hình khu vực này có thể bảo vệ sự an toàn của công nhân tại chỗ, thiết lập đơn giản, nhưng cũng có thể giảm thời gian đào tạo của người dùng và nâng cao hiệu quả làm việc.

Radius BZ1 có tùy chọn LENS Wireless. Với tính năng LENS Wireless, thiết bị của bạn được kết nối với mạng ngay khi khởi động mà không cần thiết lập hoặc thiết bị mạng bổ sung. Bạn có thể nhận được các chỉ số khí theo thời gian thực từ các thiết bị được kết nối khác trong mạng của bạn, giúp nhóm của bạn phản ứng nhanh chóng với các trường hợp khẩn cấp.

Với Radius BZ1, tất cả các thành phần kỹ thuật được cấu hình cho SafeCore đang được áp dụng. ™ Trong các mô-đun như: cảm biến, phần mềm, máy bơm và các đơn vị không dây. Cảm biến thông minh được định vị hướng xuống để ngăn chặn nhiễu đọc khí, do đó làm giảm nguy cơ báo động sai.
Mô-đun có thể trượt ra khỏi đế Radius để dễ dàng chuyển tiếp và bảo trì tự động, đảm bảo cảm biến có thể cung cấp cho bạn phát hiện khí bất cứ lúc nào.

Cơ sở Radius được làm bằng nhựa chịu thời tiết mạnh mẽ. Bên trong bệ được lắp đặt còi báo động âm thanh và hình ảnh, ngay cả trong môi trường ồn ào cao cũng có thể thu hút sự chú ý của công nhân. Pin dung lượng lớn có thể liên tục đáp ứng nhu cầu vận hành trong một thời gian dài và tay cầm bên của nó đảm bảo dịch chuyển dễ dàng.
Việc duy trì hoạt động bình thường của màn hình khu vực trên trang web là đơn giản như vậy. Mô-đun SafeCore kết hợp với đế Radius để cung cấp khả năng phát hiện khí lớn, đồng thời đơn giản hóa việc bảo trì màn hình.
|
Phím 3 nút bấm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ghi dữ liệu Chứa ít nhất 3 tháng dữ liệu (được ghi lại mỗi 10 giây) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sự kiện 60 sự kiện cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lớp bảo vệ Hệ thống IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vật liệu nhà ở Hợp kim polycarbonate chống va đập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kích thước 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trọng lượng 7,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhiệt độ hoạt động -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độ ẩm hoạt động 15% -95% không ngưng tụ (liên tục) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiển thị/Đọc Màn hình LCD hình ảnh nền đơn sắc 11,2 cm (LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nguồn điện/Thời gian hoạt động (Nhiệt độ 20 ℃) Bộ pin NiMH (NiMH) có thể sạc lại Không bơm, kích hoạt không dây, thường là 7 ngày (168 giờ) Với máy bơm, kích hoạt không dây, thường là 3,5 ngày (84 giờ) Không bơm, chỉ có cảm biến điện hóa, bật không dây, thường là 30 ngày (720 giờ) Thời gian sạc ≤8 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
báo động Cảnh báo âm thanh 115 dB (30cm từ nguồn âm thanh) Đèn báo động LED hai màu (đỏ và xanh dương) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảm biến zui có thể được trang bị nhiều hơn 6 cảm biến (xúc tác đốt cháy, PID và cảm biến điện hóa) Zui có thể hiển thị 7 bài đọc cùng một lúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bơm Bơm tích hợp tùy chọn, lấy mẫu lên đến 30 mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Không dây Tùy chọn Lens ™ Không dây, mạng lưới Tần số: Băng tần miễn phí ISM (2.4GHz) Zui Multi-Connect: 25 thiết bị cho mỗi nhóm mạng 10 nhóm mạng có thể cấu hình riêng biệt Phạm vi: 300 mét Mã hóa: AES-128 Chứng nhận: FCC Part 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chứng nhận UL: Lớp I, Nhóm 1, A, B, C và D; T4 Cấp I, khu vực 0, AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: Lớp I, Nhóm 1, Nhóm A, B, C và D; T4 C22.2 No. 152 Chỉ dành cho màn hình hiển thị% LEL của cảm biến đốt xúc tác ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga, Nhóm thiết bị và loại II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga Chứng nhận đo lường của Trung Quốc, chứng nhận chống cháy nổ của Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cung cấp bởi Instruments Cốc định mức (không có máy bơm), ống lấy mẫu và bộ chặn nước bơm (có máy bơm), hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dụng cụ cầm tay, nguồn sạc và dây nguồn cụ thể trong khu vực của bạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khí dễ cháy, NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC